自動販売機設置者公募の結果について(令和2年10月26日公募)
2020年11月18日
令和2年10月26日付けで公募しました「北見市自動販売機設置者募集」において、以下のとおり設置者を選定しましたので公表いたします。
施設名 | 物件名 | 選定者 | 選定価格(年額) | 応募総数 | 次点価格 |
---|---|---|---|---|---|
北見市庁舎 | 市庁舎1F-1 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 703,890円 | 4 | 638,000円 |
市庁舎1F-2 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 671,220円 | 2 | 638,000円 | |
市庁舎2F | 株式会社 伊藤園 | 636,000円 | 3 | 476,850円 | |
市庁舎4F | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 419,320円 | 3 | 251,000円 | |
市庁舎5F | 株式会社 伊藤園 | 638,000円 | 3 | 585,521円 | |
北見市上下水道局庁舎 | 上下水道局1F | 株式会社 伊藤園 | 398,000円 | 3 | 205,150円 |
上下水道局2F | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 315,150円 | 2 | 158,000円 |
公募の詳細はこちらをご覧ください。
公募により自動販売機の設置者を募集します【令和3年1月設置】