北見市長・市議選挙 投票結果 平成18年4月9日
2011年3月29日
選挙区(市長選挙は開票区)ごとの投票結果
| 北見選挙区 | 男 | 女 | 計 | |
| 市長選挙 | 選挙当日の有権者数 | 41,181人 | 46,412人 | 87,593人 |
| 投票者数 | 27,304人 | 31,493人 | 58,797人 | |
| 投票率 | 66.30% | 67.86% | 67.13% | |
| 市議選挙 | 選挙当日の有権者数 | 41,181人 | 46,412人 | 87,593人 |
| 投票者数 | 27,305人 | 31,494人 | 58,799人 | |
| 投票率 | 66.30% | 67.86% | 67.13% | |
| 端野選挙区 | 男 | 女 | 計 | |
| 市長選挙 | 選挙当日の有権者数 | 2,079人 | 2,274人 | 4,353人 |
| 投票者数 | 1,610人 | 1,791人 | 3,401人 | |
| 投票率 | 77.44% | 78.76% | 78.13% | |
| 市議選挙 | 選挙当日の有権者数 | 2,079人 | 2,274人 | 4,353人 |
| 投票者数 | 1,610人 | 1,791人 | 3,401人 | |
| 投票率 | 66.30% | 67.86% | 67.13% | |
| 常呂選挙区 | 男 | 女 | 計 | |
| 市長選挙 | 選挙当日の有権者数 | 1,805人 | 2,060人 | 3,865人 |
| 投票者数 | 1,569人 | 1,779人 | 3,348人 | |
| 投票率 | 86.93% | 86.36% | 86.62% | |
| 市議選挙 | 選挙当日の有権者数 | 1,805人 | 2,060人 | 3,865人 |
| 投票者数 | 1,569人 | 1,779人 | 3,348人 | |
| 投票率 | 86.93% | 86.36% | 86.62% | |
| 留辺蘂選挙区 | 男 | 女 | 計 | |
| 市長選挙 | 選挙当日の有権者数 | 3,385人 | 3,965人 | 7,350人 |
| 投票者数 | 2,794人 | 3,291人 | 6,085人 | |
| 投票率 | 82.54% | 83.00% | 82.79% | |
| 市議選挙 | 選挙当日の有権者数 | 3,385人 | 3,965人 | 7,350人 |
| 投票者数 | 2,795人 | 3,302人 | 6,097人 | |
| 投票率 | 82.57% | 83.28% | 82.95% | |
投票結果(市全体)
| 男 | 女 | 計 | ||
| 市長選挙 | 選挙当日の有権者数 | 48,450人 | 54,711人 | 103,161人 |
| 投票者数 | 33,277人 | 38,354人 | 71,631人 | |
| 投票率 | 68.68% | 70.10% | 69.44% | |

