自動販売機設置者公募の結果について(平成31年3月1日公募)
2019年3月20日
平成31年3月1日付けで公募しました「北見市自動販売機設置者募集」において、以下のとおり設置者を選定しましたので公表いたします。
施設名 | 物件番号 | 販売品目 | 選定者 | 選定価格(年額) | 応募総数 | 次点価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
まちきた大通ビル | まちきた1 | 清涼飲料水 | 株式会社まちづくり北見 | 10,000円 | 1 | - |
北見市武道館 | 武道館1 | 清涼飲料水 | 株式会社伊藤園 | 110,000円 | 3 | 102,600円 |
武道館2 | 清涼飲料水 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 205,740円 | 3 | 116,640円 | |
北見市交通ターミナル | 常呂ターミナル1 | 清涼飲料水 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 133,920円 | 2 | 102,600円 |
北見市常呂町森林公園 | 常呂パーク1 | 清涼飲料水 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 3,240円 | 1 | - |
北見市常呂町カーリングホール | カーリング1 | 清涼飲料水 | 北海道キリンビバレッジ株式会社 | 345,600円 | 3 | 266,760円 |
カーリング2 | 清涼飲料水 | 北海道ベンディング株式会社 | 133,500円 | 3 | 89,000円 | |
北見市常呂町スポーツセンター | 常呂スポセン1 | 清涼飲料水 | 北海道キリンビバレッジ株式会社 | 151,200円 | 3 | 118,000円 |
北見市常呂町健康温水プール | 常呂プール1 | 清涼飲料水 | 応募者なし | ※公募不調 | - | - |
北見市常呂町公民館 | 常呂公民館1 | 清涼飲料水 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 64,584円 | 1 | - |
八方台スキー場 | 八方台スキー1 | 清涼飲料水 | 株式会社オホーツクエンバイロメント | 100円 | 1 | - |
八方台スキー2 | 清涼飲料水 | 株式会社オホーツクエンバイロメント | 100円 | 1 | - | |
八方台スキー3 | 清涼飲料水 | 株式会社オホーツクエンバイロメント | 100円 | 1 | - | |
八方台スキー4 | 清涼飲料水 | 株式会社オホーツクエンバイロメント | 100円 | 1 | - | |
八方台森林公園 | 八方台パーク1 | 清涼飲料水 | 株式会社オホーツクエンバイロメント | 100円 | 1 | - |
留辺蘂町体育館 | 留辺蘂体育館1 | 清涼飲料水 | 株式会社オホーツクエンバイロメント | 100円 | 1 | - |
留辺蘂体育館2 | 清涼飲料水 | 株式会社オホーツクエンバイロメント | 100円 | 1 | - | |
留辺蘂体育館3 | 清涼飲料水 | 株式会社オホーツクエンバイロメント | 100円 | 1 | - | |
留辺蘂公民館 | 留辺蘂公民館1 | 清涼飲料水 | 応募者なし | ※公募不調 | - | - |
留辺蘂公民館2 | 清涼飲料水 | 応募者なし | ※公募不調 | - | - |
公募の詳細はこちらをご覧ください。