MENU
CLOSE
| 3月28日(木曜) | 4,300円 北見商工会議所通常議員総会懇親会 |
|---|
なし
なし
なし
なし
1件
4,300円
なし
なし
| 2月5日(月曜) | 5,000円 北見地域定住自立圏正副議長会議意見交換会 会費 |
|---|---|
| 2月5日(月曜) | 5,000円 北見地域定住自立圏正副議長会議意見交換会 会費(副議長) |
| 2月7日(水曜) | 10,000円 北見市技能功労者表彰受賞者を祝う会 会費 |
| 2月11日(日曜) | 10,000円 北海道全調理師会北見支部新年交礼会 会費 |
なし
なし
4件
30,000円
| 1月10日(水曜) | 4,300円 北見市老人クラブ連合会新年交礼会 |
|---|---|
| 1月16日(火曜) | 1,830円 北見地域職業訓練センター運営協会等合同新年交礼会 |
| 1月20日(土曜) | 4,300円 北見市シルバー互助会新年交流会 |
| 1月21日(日曜) | 1,830円 北見身体障害者福祉協会新年交流会 |
なし
| 1月8日(月曜) | 6,000円 北見青年会議所新年交礼会 会費 |
|---|---|
| 1月9日(火曜) | 12,000円 「高知県の観光と物産展」歓迎懇親会 会費(議長・副議長) |
| 1月10日(水曜) | 75,800円 「高知県の観光と物産展」高知市議会訪問団歓迎交流会 |
| 1月16日(火曜) | 3,000円 北見市女性保護の会新年交礼会 会費 |
| 1月25日(木曜) | 6,000円 佐川町・北見市姉妹都市提携35周年記念祝賀会 会費 |
| 1月9日(火曜) | 72,072円 表敬訪問にかかる土産代 |
|---|---|
| 1月24日(水曜) | 24,024円 表敬訪問にかかる土産代 |
なし
11件
211,156円
| 12月1日(金曜) | 3,982円 日吉会館新築祝賀会 |
|---|
なし
| 12月3日(日曜) | 7,500円 一般社団法人日本善行会北見地区支部善行表彰受賞者合同祝賀会 会費 |
|---|
なし
なし
2件
11,482円
| 11月10日(金曜) | 4,300円 きたみらい農業協同組合合併20周年記念式典・祝賀会 |
|---|---|
| 11月10日(金曜) | 11,880円 東京北見会総会・懇親会 |
なし
| 11月5日(日曜) | 8,000円 オホーツク圏活性化期成会北海道要望(秋季)に係る意見交換会 会費 |
|---|---|
| 11月9日(木曜) | 10,000円 北見地区市町議会正副議長会議 会費 |
| 11月11日(土曜) | 10,000円 東京常呂会定期総会・懇親会 |
| 11月20日(月曜) | 8,000円 北海道市議会議長会(秋季)道東支部会議 意見交換会 会費 |
| 11月22日(水曜) | 6,000円 大野町・北見市友好都市提携25周年記念北見市訪問団歓迎会 会費 |
| 11月22日(水曜) | 18,018円 大野町訪問にかかる土産代 |
|---|
なし
8件
76,198円
なし
| 10月4日(水曜) | 10,000円 元北見市議会議員 香典 |
|---|---|
| 10月4日(水曜) | 16,500円 元北見市議会議員 供花 |
| 10月30日(月曜) | 10,000円 元北見市議会議員 香典 |
| 10月30日(月曜) | 16,500円 元北見市議会議員 供花 |
| 10月7日(土曜) | 7,000円 北海道北見柏陽高等学校創立100周年記念祝賀会 会費 |
|---|---|
| 10月17日(火曜) | 6,000円 北海道市議会議長会役員会 負担金 |
| 10月20日(金曜) | 12,000円 北網ブロック市・町議会正副議長会議意見交換会 会費 |
| 10月27日(金曜) | 6,000円 北見市・大野町友好都市提携25周年記念式典・祝賀会 会費 |
| 10月27日(金曜) | 51,138円 表敬訪問にかかる土産代 |
|---|
| 10月24日(火曜) | 18,000円 道新オホーツク政経文化懇話会 会費 |
|---|
10件
153,138円
| 9月15日(金曜) | 3,982円 国営かんがい排水事業常呂川下流地区起工式 |
|---|
なし
| 9月22日(金曜) | 8,000円 北見青色申告会創立70周年記念式典・祝賀会 会費 |
|---|
なし
なし
2件
11,982円
なし
なし
| 8月2日(水曜) | 7,000円 オホーツク圏活性化期成会中央要望(夏季)に係る意見交換会 会費 |
|---|---|
| 8月4日(金曜) | 6,000円 北見市・佐川町姉妹都市提携35周年記念式典・祝賀会 会費 |
| 8月4日(金曜) | 6,000円 北見市・佐川町姉妹都市提携35周年記念式典・祝賀会 会費(副議長) |
| 8月4日(金曜) | 43,060円 表敬訪問にかかる土産代 |
|---|
なし
4件
62,060円
なし
なし
| 7月11日(火曜) | 5,500円 ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023北見大会ウェルカムパーティー 会費 |
|---|---|
| 7月14日(金曜) | 5,000円 北見サッポロビール会60周年記念例会 会費 |
なし
なし
2件
10,500円
| 6月5日(月曜) | 4,300円 公益社団法人北見地方法人会通常総会懇親会 |
|---|
| 6月8日(木曜) | 10,000円 元端野町議会議員 香典 |
|---|---|
| 6月8日(木曜) | 16,500円 元端野町議会議員 供花 |
| 6月11日(日曜) | 16,500円 北見市戦没者追悼式 供花 |
| 6月1日(木曜) | 3,000円 進出企業と地元経済界との懇談会 会費 |
|---|---|
| 6月13日(火曜) | 4,500円 丸森町議会歓迎交流会 負担金 |
| 6月13日(火曜) | 12,582円 表敬訪問にかかる土産代 |
|---|
なし
7件
67,382円
なし
| 5月27日(土曜) | 10,000円 元北見市議会議員 香典 |
|---|---|
| 5月27日(土曜) | 16,500円 元北見市議会議員 供花 |
| 5月7日(日曜) | 5,000円 北見地区高知県人会懇親会 会費 |
|---|---|
| 5月19日(金曜) | 5,000円 令和屯田兵歓迎懇親会 会費 |
| 5月23日(火曜) | 6,000円 北海道市議会議長会役員会 負担金 |
| 5月24日(水曜) | 6,000円 北海道市議会議長会(春季)道東支部会議意見交換会 会費 |
| 5月30日(火曜) | 18,000円 北海道市議会議長会定期総会意見交換会 会費 |
| 5月31日(火曜) | 6,000円 一般社団法人北見市観光協会通常総会懇親会 会費 |
なし
| 5月9日(火曜) | 18,000円 道新オホーツク政経文化懇話会 会費 |
|---|
9件
90,500円
なし
なし
なし
なし
| 4月19日(水曜) | 12,000円 北見首長会 会費 |
|---|
1件
12,000円
| お問い合わせ |
|---|
| 議会事務局総務課 電話:0157-25-1184 |