令和7年度企業版ふるさと納税寄付実績
| 寄附企業名 | 本社所在地 | 寄附金額(円) |
| 株式会社尾藤電気 | 中標津町 | 100,000 |
| 三崎産業株式会社 | 網走市 | 1,000,000 |
| ビットラスト株式会社 | 東京都 | 1,000,000 |
| 株式会社YKスチール | 札幌市 | 100,000 |
| Blue Pointer株式会社 | 札幌市 | 1,000,000 |
| 株式会社コメ兵 | 愛知県 | 100,000 |
| 株式会社テクスパイア | 東京都 | 10,000,000 |
| 合同会社Provincia | 神奈川県 | 100,000 |
| 株式会社フコク | 埼玉県 | 300,000 |
| ホクレン肥料株式会社 | 札幌市 | 500,000 |
| 有限会社フジサワ | 陸別町 | 200,000 |
| 日本生命保険相互会社 | 大阪府 | 200,000 |
| 株式会社エスプール | 東京都 | 1,000,000 |
| 株式会社ミクロスソフトウエア | 神奈川県 | 5,000,000 |
| 北海道瓦斯株式会社 | 札幌市 | 3,850,000 |
| ワコー建設株式会社 | 網走市 | 100,000 |
| 株式会社アルゴグラフィックス | 東京都 | 100,000,000 |
| 野村興産株式会社 | 東京都 | 5,000,000 |
| ホクレン農業協同組合連合会 | 札幌市 | 1,000,000 |
| UDトラックス道東株式会社 | 帯広市 | 10,000,000 |
| 株式会社北興建設 | 北竜町 | 1,000,000 |
| 株式会社ニトリ | 札幌市 | 10,000,000 |
| 株式会社リラィアブル | 釧路市 | 122,820※ |
※2025年11月から2026年2月の児童書売上に対して
令和7年度感謝状贈呈式の様子
- 問い合わせ先
- 企画財政部企画課
電話:0157-25-1103
