MENU
CLOSE
常呂自治区は森と海と湖の大自然に抱かれ、先史時代から人間が住み、様々な文化の交流が今に受け継がれている歴史のあるまちで、農業・漁業の基幹産業に支えられて発展しています。
また、日本初のカーリング専用ホールが建てられたまちで、多くのオリンピック選手を輩出しています。
常呂処理区は、恵まれた自然環境の保全と公衆衛生の向上を目指し、特定環境保全公共下水道として1991(平成3)年に着手し、1995(平成7)年より供用を開始しました。
下水排除方式は汚水と雨水を分けて集水する分流式で、下水の処理は常呂終末処理場にて行っています。
常呂終末処理場では1日平均約600立方メートルの下水を処理し、常呂川に放流しています。
常呂終末処理場では、回分式活性汚泥法により下水を処理しています。
回分式活性汚泥法は、ひとつの槽(回分槽)の中で「下水の流入」、「ばっ気」、「活性汚泥(好気性(生育に酸素を必要とする)微生物を多量に含んだ泥)の沈殿」、「処理水の排水」の4つの工程を繰り返す方法です。
この方法は、ばっ気槽(反応タンク)が沈殿槽を兼ねていると共に、装置が簡単であるために維持管理が容易であり、小規模の下水処理施設に向いています。
(1)大量の活性汚泥が入っている回分槽に下水を流入させる。
(2)ばっ気を行い、活性汚泥に汚れの成分を分解させる。
(3)ばっ気を止めて静置し、活性汚泥を沈殿させる。
(4)上澄水として得られた処理水を排出する。
回分槽
脱水機
中央監視室
水質試験室
処理水量の経年推移
年度 | 年間総処理水量(立方メートル/年) | 日平均処理水量(立方メートル/年) |
---|---|---|
2010(平成22) | 214,983 | 589 |
2011(平成23) | 218,664 | 597 |
2012(平成24) | 225,027 | 616 |
2013(平成25) | 227,118 | 622 |
2014(平成26) | 219,508 | 601 |
2015(平成27) | 216,965 | 593 |
2016(平成28) | 217,896 | 597 |
2017(平成29) | 210,756 | 577 |
2018(平成30) | 207,943 | 570 |
2019(令和元) | 202,510 | 553 |
2019(令和元)年度処理水量
月 | 月間総処理水量(立方メートル/月) | 日平均処理水量(立方メートル/日) |
---|---|---|
4 | 16,960 | 565 |
5 | 17,788 | 574 |
6 | 16,937 | 565 |
7 | 17,585 | 567 |
8 | 18,922 | 610 |
9 | 17,143 | 571 |
10 | 17,558 | 566 |
11 | 16,284 | 543 |
12 | 16,412 | 529 |
1 | 15,120 | 488 |
2 | 14,478 | 499 |
3 | 17,323 | 559 |
合計 | 202,510 | - |
平均 | 16,876 | 553 |
2019(令和元)年度放流水質分析結果
放流水の水質基準は遵守されています。
項目 | 基準 | 分析結果(年間平均値) |
---|---|---|
pH | 5.8 以上 8.6 以下 | 6.6 |
BOD | 15 以下 | 0.9 |
SS | 40 ミリグラム/リットル 以下 | 1.8 |
大腸菌群数 | 3,000 個/立方センチメートル 以下 | 0 |
※基準は下水道法第8条および下水道法施行令第6条第1項に規定する放流水の水質の技術上の基準より。
項目 | 許容限度 | 分析結果(5月) | 分析結果(11月) |
---|---|---|---|
カドミウムおよびその化合物 | 0.03 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
シアン化合物 | 1 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
有機りん化合物 | 1 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
鉛およびその化合物 | 0.1 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
六価クロム化合物 | 0.5 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
ひ素およびその化合物 | 0.1 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
トリクロロエチレン | 0.1 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
テトラクロロエチレン | 0.1 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
ジクロロメタン | 0.2 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
四塩化炭素 | 0.02 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
チウラム | 0.06 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
シマジン | 0.03 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
チオベンカルブ | 0.2 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
ベンゼン | 0.1 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
セレンおよびその化合物 | 0.1 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
ほう素およびその化合物 | 10 ミリグラム/リットル 以下 | 0.16 | 0.14 |
ふっ素およびその化合物 | 8 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
1,4-ジオキサン | 0.5 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
フェノール類含有量 | 5 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
銅含有量 | 3 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
亜鉛含有量 | 2 ミリグラム/リットル 以下 | 0.06 | 0.06 |
溶解性鉄含有量 | 10 ミリグラム/リットル 以下 | 0.04 | 0.07 |
溶解性マンガン含有量 | 10 ミリグラム/リットル 以下 | 0.03 | 0.05 |
クロム含有量 | 2 ミリグラム/リットル 以下 | 不検出 | 不検出 |
※許容限度は排水基準を定める省令の別表第一(第一条関係)、第二(第一条関係)に掲げるもの。
お問い合わせ | 常呂上下水道課 電話:0152-54-2116 ファクシミリ:0152-54-3887 E-Mail:to.kensetsu@city.kitami.lg.jp |
---|