交際費の執行状況について(令和元年度) |
交際費の公表に関する要綱 |
交際費の執行状況についてお知らせします。下の表の○印をクリックしてください。 |
市長 | 議長 | 副市長 | 自治区長 | 教育長 | 公営企業 管理者 |
農業委員会 会長 |
支所・ 出張所長 |
|
4月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | なし | なし |
6月 | ○ | ○ | なし | ○ | なし | なし | ○ | ○ |
7月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | なし |
8月 | ○ | ○ | なし | なし | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月 | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | なし | ○ | なし |
10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | なし | なし |
11月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | ○ | なし |
12月 | ○ | ○ | ○ | なし | なし | なし | なし | なし |
1月 | ○ | ○ | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月 | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | なし | なし | なし |
3月 | ○ | なし | ○ | なし | なし | なし | ○ | ○ |
上の表の「なし」は、当該月の交際費の支出がないことを表します。 |