MENU
CLOSE
令和5年4月1日~令和6年3月31日までの運用状況は以下のとおりです。
(1)公開の状況 ※()は令和4年度の件数
| 公開 | 9(13)件 |
|---|---|
| 一部公開 | 20(51)件 |
| 非公開 | 1(3)件 |
| 不存在 | 3(24)件 |
| 提供 | 0(0)件 |
| 拒否 | 0(1)件 |
| 処理件数 | 33(92)件 |
(2)行政不服審査法の規定に基づく、非公開決定等に対する審査請求はありませんでした
(1)文書による開示請求および実施機関別の状況
| 総務部職員課 | 2件 |
|---|---|
| 市民環境部窓口課 | 1件 |
| 保健福祉部介護福祉課 | 4件 |
| 保健福祉部健康推進課 | 2件 |
| 保健福祉部コロナワクチン接種課 | 1件 |
| 都市建設部建築指導課 | 2件 |
| 上下水道局水道課 | 1件 |
| 総務部職員課 | 開示:0件 部分開示:2件 不開示:0件 |
|---|---|
| 市民環境部窓口課 | 開示:0件 部分開示:1件 不開示:0件 |
| 保健福祉部介護福祉課 | 開示:1件 部分開示:3件 不開示:0件 |
| 保健福祉部健康推進課 | 開示:0件 部分開示:0件 不開示:2件 |
| 保健福祉部コロナワクチン接種課 | 開示:0件 部分開示:1件 不開示:0件 |
| 都市建設部建築指導課 | 開示:2件 部分開示:0件 不開示:0件 |
| 上下水道局水道課 | 開示:1件 部分開示:0件 不開示:0件 |
(2)口頭による個人情報開示請求はありませんでした
(3)下記の請求・申出・審査請求の状況
≪詳細≫
文書課/0157-25-1209
| お問い合わせ |
|---|
| 内容に関しては上記お問い合わせ先までお願いします。 web広報に関しては 市民の声をきく課 広報係 TEL:0157-25-1123 FAX:0157-26-2685 |