令和7年10月1日から北網圏北見文化センターの利用料金を改定しますので、お知らせします。
常設展示 観覧料
| 利用区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 一般 | 660円(団体料金550円) | 990円(団体料金820円) |
| 高校・大学生 | 390円(団体料金330円) | 490円(団体料金410円) |
| 高齢者(70歳以上) | 無料 | 490円(団体料金410円) |
| 中学生以下 | 無料 | 無料 |
プラネタリウム 観覧料
| 利用区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 一般 | 660円(団体料金550円) | 990円(団体料金820円) |
| 高校・大学生 | 390円(団体料金330円) | 490円(団体料金410円) |
| 高齢者(70歳以上) | 無料 | 490円(団体料金410円) |
| 中学生以下 | 無料 | 無料 |
セット券(常設展示とプラネタリウム)
| 利用区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 一般 | 1,100円 | 1,600円 |
| 高校・大学生 | 670円 | 800円 |
| 高齢者(70歳以上) | - | 800円 |
| 中学生以下 | - | - |
年間パスポート
| 利用区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 一般 | 3,000円 | 4,500円 |
| 高校・大学生 | 1,800円 | 2,200円 |
| 高齢者(70歳以上) | - | 2,200円 |
| 中学生以下 | - | - |
北網圏北見文化センター 施設利用料金
| 区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 第1展示室(1日) | 11,600円 | 17,400円 |
| 第2展示室A(1日) | 7,200円 | 10,800円 |
| 第2展示室B(1日) | 6,400円 | 9,600円 |
| 講座室A(1時間) | 420円 | 630円 |
| 講座室B(1時間) | 640円 | 960円 |
| アトリエ(1時間) | 630円 | 940円 |
- お問い合わせ
- 北見市教育委員会 文化財課 総務係
〒090-0015
北見市公園町1番地
電話:0157-23-6742
FAX:0157-31-8344
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

