MENU
CLOSE
区分 | 入場料なしの場合の利用料金(1時間につき) | 入場料ありの場合の利用料金(1時間につき) |
---|---|---|
アマチュアスポーツに利用する場合の一般 | 900円 | 最高入場料の23人分 |
アマチュアスポーツに利用する場合の学生(大学生以下) | 450円 | 最高入場料の20人分 |
その他の催事に利用する場合 | 4,500円 | 最高入場料の50人分 |
※入場料ありの場合の利用料金に変更はありません。
無料
区分 | 入場料なしの場合の利用料金(1時間につき) | 入場料ありの場合の利用料金(1時間につき) |
---|---|---|
アマチュアスポーツに利用する場合の一般 | 390円 | 最高入場料の10人分 |
アマチュアスポーツに利用する場合の学生(大学生以下) | 190円 | 最高入場料の6人分 |
その他の催事に利用する場合 | 1,900円 | 最高入場料の16人分 |
※入場料ありの場合の利用料金に変更はありません。
区分 | 入場料なしの場合の利用料金(1時間につき) | 入場料ありの場合の利用料金(1時間につき) |
---|---|---|
アマチュアスポーツに利用する場合の一般 | 170円 | 最高入場料の10人分 |
アマチュアスポーツに利用する場合の学生(大学生以下) | 80円 | 最高入場料の6人分 |
その他の催事に利用する場合 | 850円 | 最高入場料の16人分 |
※入場料ありの場合の利用料金に変更はありません。
区分 | 入場料なしの場合の利用料金(1時間につき) | 入場料ありの場合の利用料金(1時間につき) |
---|---|---|
アマチュアスポーツに利用する場合の一般 | 670円 | 最高入場料の16人分 |
アマチュアスポーツに利用する場合の学生(大学生以下) | 330円 | 最高入場料の10人分 |
その他の催事に利用する場合 | 3,300円 | 最高入場料の50人分 |
※入場料ありの場合の利用料金に変更はありません。
区分 | 入場料なしの場合の利用料金(1時間につき) | 入場料ありの場合の利用料金(1時間につき) |
---|---|---|
アマチュアスポーツに利用する場合の一般 | 480円 | 最高入場料の16人分 |
アマチュアスポーツに利用する場合の学生(大学生以下) | 240円 | 最高入場料の10人分 |
その他の催事に利用する場合 | 2,400円 | 最高入場料の50人分 |
※半面利用の場合は、上表の額の2分の1とします(10円未満は切り捨て)。
※入場料ありの場合の利用料金に変更はありません。
区分 | 入場料なしの場合の利用料金(1時間につき) | 入場料ありの場合の利用料金(1時間につき) |
---|---|---|
アマチュアスポーツに利用する場合の一般 | 220円 | 最高入場料の16人分 |
アマチュアスポーツに利用する場合の学生(大学生以下) | 110円 | 最高入場料の10人分 |
その他の催事に利用する場合 | 1,100円 | 最高入場料の50人分 |
※半面利用の場合は、上表の額の2分の1とします(10円未満は切り捨て)。
※入場料ありの場合の利用料金に変更はありません。
こもれびハウス(1棟1回あたり) | 2,100円 |
---|
改定前の料金との比較については下記ファイルをご覧ください。
お問い合わせ |
---|
北見市教育委員会 社会教育部 留辺蘂生涯学習課 社会体育係 TEL:0157-42-2723 FAX:0157-42-3579 |
メールでのお問い合わせについては、下記お問い合わせフォームをご利用ください。