令和7年10月1日(水)から、以下の料金に改定しますので、お知らせします。
各公民館の改定額のまとめは以下のPDFファイルを確認ください。
あわせて変更となる運用は以下のPDFファイルを確認ください。
北見市北地区公民館
| 利用区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 第1研修室 | 890円 | 980円 |
| 第2研修室 | 350円 | 380円 |
| 第3研修室 | 350円 | 380円 |
| アトリエ | 350円 | 380円 |
| 和室 | 350円 | 380円 |
北見市東地区公民館
| 利用区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 第1研修室 | 890円 | 980円 |
| 第2研修室 | 530円 | 580円 |
| 第3研修室 | 350円 | 380円 |
| 和室 | 350円 | 380円 |
北見市西地区公民館
| 利用区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 第1研修室 | 890円 | 980円 |
| 第2研修室 | 350円 | 380円 |
| 第3研修室 | 350円 | 380円 |
| 第4研修室 | 350円 | 380円 |
| 第5研修室 | 530円 | 580円 |
| 調理室 | 350円 | 380円 |
| 陶芸室 | 630円 | 440円 |
- 担当
- 〒090‐0817 北見市常盤町2丁目1番10号
社会教育部 北見市中央公民館 管理事業係
TEL 0157‐23‐6268
FAX 0157‐33‐1401

