MENU
CLOSE
<昭和>
57年4月1日 | 新設開校(北小より263名、中央小より140名、東小より31名が移籍) |
---|---|
57年4月6日 | 開校式・始業式・入学式(新1年生83名) 517名 14学級編制で発足 |
57年4月25日 | PTA設立総会 |
57年6月23日 | 校章・校歌歌詞決定 |
57年11月14日 | 開校記念式典 校章制定発表 「開校記念日」に決定 校旗が市教委から授与 |
58年5月6日 | 遊具設置(クライミングすべり台) 植樹(イチイ・レンゲツツジ184本) |
58年10月4日 | 遊具設置(丸太わたり、木登り林) |
59年11月5日 | 遊具設置(登はん棒・ジグザグ平均台・平行棒) |
60年7月11日 | 校舎増築工事着工(教室4・特別教室3・児童玄関・児童トイレ) |
60年12月15日 | グランド東側拡張工事完了 |
61年5月11日 | 北見市開基90周年記念・卒業記念植樹(プラタナス・アカエゾマツ) |
61年11月27日 | 開校5周年記念公開研究会(管内対象) |
62年7月10日 | 学校プール設置 |
63年12月10日 | 正門地帯の整地・整備 |
<平成>
元年8月9日 | 2階・3階に「防護枠」取り付け |
---|---|
3年11月13日 | 開校10周年記念管内公開研究会開催 |
4年8月12日 | 開校10周年記念事業「遊具」設置(回旋塔、グローブ、シーソー、肋木) |
4年11月15日 | 開校10周年記念式典挙行 |
12年4月6日 | 20学級編制 特殊学級「ゆめ学級」(知的)設置 |
12年11月17日 | 開校20周年記念式典挙行 |
12年11月19日 | 優良PTA文部科学大臣表彰 校舎増築工事完了(ゆめ学級、PC室、多目的教室、児童会室等) |
17年4月6日 | 車椅子用スロープ設置(玄関) 校舎内手すり設置 体育館トイレ(男女各1)・プールトイレ(男女各1)洋式便座取り換え工事 |
18年4月6日 | 24学級編制(児童数707名 特殊学級「ゆめ学級」3)※児童数ピーク |
19年3月9日 | 全道PTA広報紙コンクール<大賞>受賞 |
20年10月10日 | キッズアスリートプロジェクト「夢の陸上キャラバン隊」来校 |
20年11月19日 | 授業を語る会開催(~20日) |
21年11月18日 | 管内生活科・総合的な学習の時間教育研究大会公開授業 |
21年12月4日 | 北見地区特別支援教育研究大会北見大会開催 |
22年2月18日 | 1階普通教室暖房機更新工事、トイレ洋式化工事(70%が洋式に) |
22年6月26日 | ゆめ学級シャワー新設工事 |
22年10月8日 | オホーツク管内生活・総合的な学習研究大会開催 |
23年10月7日 | 北海道生活・総合的な学習研究大会開催(230名参加) |
23年11月11日 | 北海道学校体育研究会北見大会授業会場校 |
24年1月6日 | ステージ上校章入り一文字幕取替(ベルマークでの購入 約30万点) |
24年3月21日 | 校舎南側ゆめ学級前にソーラーパネル設置(最大5kw)発電開始 |
24年6月4日 | 開校30周年記念植樹式(1年生3学級が3本のツリバナを学校裏に植樹) |
24年10月20日 | 開校30周年記念看板設置「大地にかがやけ 美山小『夢・希望・絆』」 |
24年10月30日 | 北海道教育委員会教育長視察訪問(髙橋教一教育長、他9名) |
24年11月17日 | 開校30周年記念式典挙行 |
26年11月28日 | 公開授業研究会開催(39名参加) |
27年11月13日 | 管内理科教育研究大会授業公開 |
28年1月27日 | 学校力向上アドバイザー派遣研修会開催 |
29年7月19日 | 北見市指導力向上研修会開催(野中信行氏来校) |
29年8月27日 | 北見市内小学校PTA親睦野球大会優勝 |
29年11月17日 | 全道国際理解教育研究大会(5年1組授業公開) |
30年3月2日 | 網走国語教育研究会冬季研修会(5年2組授業公開) |
30年4月1日 | 学校力向上に関する総合実践事業実践指定校 校務支援システムC4th導入 |
30年5月8日 | プール水槽塗装 |
30年8月29日 | 北見市指導力向上研修会開催(樺山敏郎氏来校) |
30年9月20日 | 初任段階教員研修2年次研修会場校(授業公開) |
30年11月14日 | エレベーター設置及び関連工事開始(2階・3階多目的トイレ設置含) |
30年11月21日 | 管内生活総合研研究大会会場校(授業公開) |
31年1月30日 | 平成30年度学校力向上に関する総合実践事業 実践指定校「初任段階教員授業交流会」開催 |
31年3月20日 | エレベーター設置引き渡し完了 |
〈令和〉
元年7月18日 | 北見市指導力向上研修会(野中信行氏来校) |
---|---|
元年7月26日 | 体育館LED照明設置 バスケットボールゴール耐震化 給食室トイレ洋式化 |
元年9月3日 | 初任段階教員2年次研修視察研修 |
元年12月24日 | 学校力向上に関する総合実践事業 初任段階教員授業交流会 |
元年11月27日 | 学校力向上実践事業(地域連携兼驟雨) 美山小学校公開研究会 |
3年11月14日 | 開校40周年 |
【初代校長】長屋 國雄氏(昭和57年4月1日~平成元年3月31日)
【二代校長】吉江 誠治氏(平成元年4月1日~平成4年3月31日)
【三代校長】天野 勝好氏(平成4年4月1日~平成7年3月31日)
【四代校長】高橋 清太郎氏(平成7年4月1日~平成10年3月31日)
【五代校長】鈴木 弘道氏(平成10年4月1日~平成13年3月31日)
【六代校長】藤野 健一氏(平成13年4月1日~平成16年3月31日)
【七代校長】天野 昇氏(平成16年4月1日~平成20年3月31日)
【八代校長】小野 博規氏(平成20年4月1日~平成24年3月31日)
【九代校長】吉田 寛氏(平成24年4月1日~平成26年3月31日)
【十代校長】橋本 勝見氏(平成26年4月1日~平成29年3月31日)
【十一代校長】寺本 聡氏(平成29年4月1日~平成31年3月31日)
【十二代校長】伊井 俊明氏(平成31年4月1日~令和4年3月31日)
【十三代校長】里見 貴史氏(令和4年4月1日~令和6年3月31日)
【十四代校長】天野 昌明(令和6年4月1日~)
年度 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
昭和57年度 | 14 | 517 |
昭和58年度 | 16 | 599 |
昭和59年度 | 18 | 650 |
昭和60年度 | 17 | 649 |
昭和61年度 | 16 | 611 |
昭和62年度 | 15 | 570 |
昭和63年度 | 15 | 561 |
平成元年度 | 18 | 559 |
平成2年度 | 17 | 542 |
平成3年度 | 18 | 562 |
年度 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
平成4年度 | 17 | 571 |
平成5年度 | 17 | 579 |
平成6年度 | 18 | 594 |
平成7年度 | 18 | 614 |
平成8年度 | 18 | 630 |
平成9年度 | 18 | 620 |
平成10年度 | 18 | 604 |
平成11年度 | 19 | 615 |
平成12年度 | 20(1) | 621 |
平成13年度 | 19(1) | 659 |
年度 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
平成14年度 | 21(1) | 615 |
平成15年度 | 22(1) | 704 |
平成16年度 | 23(2) | 703 |
平成17年度 | 22(2) | 682 |
平成18年度 | 24(3) | 707 |
平成19年度 | 23(3) | 684 |
平成20年度 | 23(3) | 663 |
平成21年度 | 22(3) | 605 |
平成22年度 | 21(3) | 586 |
平成23年度 | 20(3) | 552 |
年度 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|
平成24年度 | 18(2) | 498 |
平成25年度 | 18(2) | 493 |
平成26年度 | 17(3) | 474 |
平成27年度 | 18(4) | 474 |
平成28年度 | 18(5) | 447 |
平成29年度 | 20(6) | 454 |
平成30年度 | 21(7) | 452 |
平成31年度(令和元年度) | 20(8) | 436 |
令和2年度 | 21(8) | 440 |
令和3年度 | 23(9) | 444 |
令和4年度 | 19(7) | 433 |
令和5年度 | 19(7) | 405 |
令和6年度 | 21(8) | 411 |
※)学級数における( )内数字は、特別支援学級(ゆめ学級)数を内数で示したものです。
お問い合わせ |
---|
美山小学校 電話:0157-22-1105 ファクシミリ:0157-26-8596 E-Mail:miyama-s1@kitamicity.ed.jp |