MENU
CLOSE
年月日 | おもな出来事 | 学級数・児童数 |
---|---|---|
昭和44年(1969年)2月1日 | 小泉小学校正式認可 | 16学級 |
昭和44年(1969年)3月31日 | 第1期工事完了 | |
昭和44年(1969年)4月7日 | 開校式、入学式 | 児童数 681名 |
昭和44年(1969年)5月11日 | PTA設立総会 | |
昭和44年(1969年)12月10日 | 第2期工事完了 | |
昭和45年(1970年)10月12日 | 第3期工事完了 | 児童数877名 |
昭和45年(1970年)11月1日 | 校舎新築並びに開校祝賀会 | |
昭和46年(1971年)4月1日 | 普通学級2増(普25・特1)北中特殊学級を本校に併置 | 児童数992名 |
昭和46年(1971年)11月30日 | 給食室完工 | |
昭和46年(1971年)12月1日 | 自校給食開始 | |
昭和47年(1972年)4月1日 | 普通学級2特1増(普27・特2) | 児童数 1085名 |
昭和47年(1972年)6月29日 | 全道言語治療研究会北見大会 | |
昭和47年(1972年)8月27日 | 第10回P連研修会 | |
昭和48年(1973年)7月17日 | 学校プール新設 | 児童数 1105名 |
昭和48年(1973年)9月21日 | 校舎周辺赤松定植 | |
昭和48年(1973年)10月20日 | 岩石園増設 | |
昭和50年(1975年)10月22日 | 実践研究発表会開催 | 児童数 1169名 |
昭和52年(1977年)10月7日 | 全道放送研究大会 | 児童数 1128名 |
昭和53年(1978年)10月8日 |
創立10周年記念式典 | 児童数 1134名 |
昭和54年(1979年)4月1日 | 普通学級2特2増(普29特5) | 児童数 1177名 |
昭和54年(1979年)10月1日 | 体育館ガス暖房設置 | |
昭和55年(1980年)8月1日 | 校地フェンス設置 | 児童数 1204名 |
昭和56年(1981年)4月1日 | 普通学級1増(普30特5) | 児童数 1180名 |
昭和57年(1982年)4月1日 | 普通学級1減(普29特5) | 児童数 1144名 |
昭和57年(1982年)7月8日 | プール屋根新設 | |
昭和57年(1982年)10月29日 | 管内公開研究会実施 | |
昭和58年(1983年)5月1日 | 普通学級1減(普27特5) | 児童数 1101名 |
昭和58年(1983年)10月1日 | 防犯灯新設 | |
昭和59年(1984年)4月1日 | 普通学級1減(普26特5) | 児童数 1058名 |
昭和59年(1984年)9月8日 | トイレ照明・換気扇設置 | |
昭和60年(1985年)4月1日 | 普通学級2減(普24特5) | 児童数 978名 |
昭和61年(1986年)6月9日 | 印刷室設置 | 児童数 951名 |
昭和61年(1986年)7月3日 | 屋外スピーカー増設 | |
昭和61年(1986年)7月25日 | グラウンド散水栓設置 | |
昭和62年(1987年)3月6日 | 防災設備補修 | 児童数 889名 |
昭和62年(1987年)5月1日 | 普通学級1減(普23特5) | |
昭和62年(1987年)8月12日 | 2線校舎窓枠改修 | |
昭和62年(1987年)8月19日 | 体育館床全面張り替え | |
昭和62年(1987年)8月20日 | 校舎前面防犯灯新設 | |
昭和62年(1987年)8月29日 | 開校20周年記念協賛会設立 | |
昭和63年(1988年)6月26日 | 小動物飼育舎新設 | 児童数 864名 |
昭和63年(1988年)7月7日 | 屋外大時計設置 | |
昭和63年(1988年)7月29日 | 1階廊下・体育館壁塗り | |
昭和63年(1988年)8月6日 | 2線校舎屋根改修 | |
昭和63年(1988年)8月8日 | 1線校舎窓枠改修 | |
昭和63年(1988年)11月6日 | 開校20周年記念式典 |
年月日 | おもな出来事 | 学級数・児童数 |
---|---|---|
平成 元年(1989年)4月1日 | 普通学級2減(普21特5) | 児童数 816名 |
平成 元年(1989年)7月10日 | 体育館屋根全面改修 | |
平成 元年(1989年)8月10日 | 保健室シャワー設置 | |
平成 元年(1989年)9月1日 | グラウンド砂場新設 | |
平成 元年(1989年)10月14日 | 教室灯油暖房取り付け | |
平成2年(1990年)4月1日 | 普通学級1減特4減(普20特1) | 児童数 742名 |
平成2年(1990年)5月1日 | 図書館移設 | |
平成2年(1990年)8月9日 | 新プール落成 | |
平成3年(1991年)4月1日 | 普通学級1減(普19特1 | 児童数 691名 |
平成4年(1992年)1月18日 | 教室灯油暖房取り付け | 児童数 636名 |
平成4年(1992年)4月1日 | 普通学級1減(普18特1) | |
平成6年(1994年)8月12日 | 玄関ポールポーチ交換 | 児童数 579名 |
平成7年(1995年)7月11日 | 1線校舎2階屋上補修 | 児童数 553名 |
平成8年(1996年)4月1日 | 普通学級1減情緒学級開設(普17特1) | 児童数 552名 |
平成8年(1996年)4月17日 | 特殊学級教室改修 | |
平成8年(1996年)11月8日 | 管内公開研修会実施 | |
平成8年(1996年)11月12日 | 北見市開基100年記念タイムカプセル埋設 (2018(平成30)年10月13日開封) |
|
平成9年(1997年)4月1日 | 普通学級1減(普16特1) | 児童数 512名 |
平成9年(1997年)7月25日 | 学校花壇コンクール最優秀賞受賞 | |
平成9年(1997年)12月15日 | 体育館暖房機改修 | |
平成10年(1998年)4月1日 | 普通学級1増(普17特1) | 児童数 515名 |
平成10年(1998年)7月25日 | 学校花壇コンクール最優秀賞受賞 | |
平成11年(1999年)1月30日 | 開校30周年記念式典 | 児童数 490名 |
平成11年(1999年)4月1日 | 普通学級2減(普15特1) | |
平成11年(1999年)10月2日 | 管内教育研究大会開催 | |
平成11年(1999年)11月8日 | 音楽コンクール連続20回出場表彰受賞 | |
平成12年(2000年)4月1日 | (普15特1) | 児童数 486名 |
平成12年(2000年)8月2日 | 学校音楽コンクール銀賞受賞 | |
平成13年(2001年)4月1日 | 普通学級1減(普14特1) | 児童数 479名 |
平成13年(2001年)7月28日 | 学校音楽コンクール銀賞受賞 | |
平成13年(2001年)8月1日 | 花壇コンクール最優秀賞受賞 | |
平成13年(2001年)11月4日 | 菊花栽培感謝状受賞 | |
平成14年(2002年)4月1日 | 普通学級2増弱視学級開設(普16特2) | 児童数 506名 |
平成14年(2002年)8月1日 | 学校音楽コンクール銀賞受賞 | |
平成15年(2003年)4月1日 | 普通学級1増、特1減(普17特1) | 児童数 517名 |
平成15年(2003年)6月1日 | 校舎改築工事着手 | |
平成15年(2003年)7月14日 | 花壇コンクール最優秀賞受賞 | |
平成16年(2004年)4月1日 | (普17特1) | 児童数 527名 |
平成16年(2004年)6月2日 | 体育館工事着工 | |
平成16年(2004年)7月14日 | 花壇コンクール特別賞受賞 | |
平成16年(2004年)11月30日 | 新校舎完成 | |
平成16年(2004年)12月2日 | 引越開始 | |
平成16年(2004年)12月16日 | 新体育館完成 | |
平成16年(2004年)12月26日 | 引越完了 | |
平成16年(2004年)12月27日 | 旧校舎解体作業開始 | |
平成17年(2005年)4月1日 | 普通学級17特3 | 児童数 530名 |
平成17年(2005年)10月13日 | グラウンド完成 | |
平成17年(2005年)11月5日 | 校舎グラウンド竣工記念式典 | |
平成18年(2006年)4月1日 | 普通学級17、特3 | 児童数 540名 |
平成18年(2006年)6月6日 | 「人権の花」贈呈式 | |
平成19年(2007年)4月1日 | 普通学級19、特3 | 児童数 602名 |
平成19年(2007年)8月2日 | NHK学校音楽コンクール銀賞受賞 | |
平成19年(2007年)11月9日 | 第28回北海道国際理解教育研究大会会場校 | |
平成20年(2008年)4月1日 | 普通学級20、特3 | 児童数 609名 |
平成20年(2008年)7月27日 | NHK学校音楽コンクール銅賞受賞 | |
平成20年(2008年)10月10日 | 北海道国語教育研究大会会場校 | |
平成21年(2009年)4月1日 | 普通学級19、特3 | 児童数 621名 |
平成21年(2009年)8月2日 | NHK学校音楽コンクール銀賞受賞 | |
平成22年(2010年)4月1日 | 普通学級18、特3 | 児童数 628名 |
平成22年(2010年)7月31日 | NHK学校音楽コンクール銅賞受賞 | |
平成23年(2011年)4月1日 | 普通学級18、特3 | |
平成23年(2011年)7月30日 | NHK学校音楽コンクール銀賞受賞 | |
平成24年(2012年)4月1日 | 普通学級19、特4 | 児童数 652名 |
平成24年(2012年)8月4日 | NHK学校音楽コンクール銀賞受賞 | |
平成25年(2013年)4月1日 | 普通学級19、特5 | 児童数 642名 |
平成25年(2013年)7月27日 | NHK学校音楽コンクール銀賞受賞 | |
平成26年(2014年)4月1日 | 普通学級18、特5 | 児童数 610名 |
平成26年(2014年) | NHK学校音楽コンクール銅賞受賞 | |
平成27年(2015年)4月1日 | 普通学級18、特6 | 児童数 606名 |
平成27年(2015年)7月26日 | NHK学校音楽コンクール銅賞受賞 | |
平成28年(2016年)4月1日 | 普通学級18、特6、通級指導教室開設 | 児童数 591名 |
平成28年(2016年)7月31日 | NHK学校音楽コンクール銅賞受賞 | |
平成29年(2017年)4月1日 | 普通学級18、特7、通級1 | 児童数583名 |
平成29年(2017年)7月30日 | NHK学校音楽コンクール銅賞受賞 | |
平成30年(2018年)4月1日 | 普通学級18、特7、通級1 | 児童数554名 |
平成30年(2018年)7月17・18日 | 開校50周年記念航空写真・全校写真撮影 | |
平成30年(2018年)7月29日 | 第85回NHK全国学校音楽コンクール北見地区大会銅賞 | |
平成30年(2018年)10月13日 | 開校50周年記念事業 『北見市開基100年記念タイムカプセル開封式』 |
|
平成30年(2018年)12月19日 | 開校50周年記念式典開催 | |
平成31年(2019年)4月1日 | 通常学級17学級、特別支援学級6学級、通級教室2 | 児童数532名 |
年月日 | おもな出来事 | 学級数・児童数 |
---|---|---|
令和元年(2019年)5月1日 | 元号が平成から令和と変わる | |
令和元年(2019年)7月28日 | NHK全国学校音楽コンクール北見地区大会「銀賞」 | |
令和2年(2020年)2月27日~ | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休校となる。3月24日まで。休校の中、3月19日に卒業生・教職員のみでの卒業式を挙行。 | *「6年生を送る会」中止、学区別の分散登校を2度実施 |
令和2年(2020年)4月1日 | 通常学級14学級、特別支援学級7学級、通級教室2 | 児童数507名 |
令和2年(2020年)4月6日 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、放送による始業式で令和2年度開始、入学式は新入生・保護者各1名・教職員の参加で挙行 | |
令和2年(2020年)4月21日~ | 新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言を受け、5月6日までの臨時休校。その後休校が5月31日まで延長となる | *学級を2つに分けた分散登校を2度実施 |
令和2年(2020年)6月1日~ | 学校再開、運動会中止・夏休みの短縮を決定 | *夏休み:8月8日~8月16日(9日間) |
令和2年(2020年)8月31日~ | グラウンドでの授業参観(ミニ運動会)、3日間実施 | |
令和2年(2020年)9月4日 | 1~4年遠足実施(8月28日が高温のため、1週間延期) | *6月予定がコロナ禍のため、夏休み以降に延期となったため |
令和2年(2020年)9月18日 | 10月25日に予定されていた学芸会の中止を決定 | |
令和2年(2020年)11月6日~ | 学年別授業参観(学習発表会)を体育館で実施 | *参観者は各家庭1名と制限 *11月6日~12月2日に実施 |
令和2年(2020年)11月11日~ | 延期されていた5年宿泊学習をネイパル北見で実施 | |
令和3年(2021年)2月18日~ | 延期・再延期されていた6年修学旅行を実施 | |
令和2年(2020年)3月19日 | 第52回卒業式を挙行 | *卒業生・保護者1名・教職員の参加 |
令和2年(2020年)3月24日 | 修了式を2回に分けて実施。離任式をテレビ放送で実施。 | *1・3・5年生と2・4年生と分けて実施。 |
令和3年(2021年)4月1日 | 通常学級12学級、特別支援学級7学級、通級教室2 | 児童数459名 |
令和3年(2021年)4月6日 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、テレビ放送による着任式・始業式で令和3年度開始、入学式は新入生66名・保護者各1名・教職員の参加で挙行 | |
令和6年(2024年)4月1日 | 通常学級12学級、特別支援学級8学級、通級教室3 | 児童数410名 |
令和7年 (2025年)4月1日 | 通常学級12学級、特別支援学級8学級、通級教室3 | 児童数397名 |
お問い合わせ |
---|
小泉小学校 電話:0157-24-8214 ファクシミリ:0157-24-8215 E-Mail:ktm-koizumi-s1@hokkaido.school.ed.jp |