MENU
CLOSE
明治33年3月 | 岐阜団体簡易教育所設立(5月3日授業開始) |
---|---|
明治34年6月 | 鐺沸簡易教育所設立(明治38年廃校) |
大正1年11月 | 岐阜団体簡易教育所新校舎移転 |
大正2年5月 | 鐺沸教育所設置 |
大正2年9月 | 常呂岐阜尋常小学校と改称 |
大正4年4月 | 鐺沸教育所を公立鐺沸尋常小学校と改称 |
昭和11年11月6日 | 錦水小学校創立(岐阜・鐺沸を統合) |
昭和12年4月1日 | 錦水尋常高等小学校として高等科併置 |
昭和16年4月1日 | 錦水国民学校と改称 |
昭和22年4月1日 | 錦水小学校と改称 |
昭和22年5月1日 | 中学校を併置 |
昭和31年8月2日 | 錦水小学校体育館落成 |
昭和40年11月1日 | 新校舎落成(前校舎) |
昭和41年4月1日 | 中学校が常呂中学校に吸収合併 |
昭和43年1月2日 | 学校給食開始 |
昭和43年6月3日 | 体育館施設設置(鉄棒・雲梯・ジャングルジム等) |
昭和46年10月5日 | 学研賞受賞(体育指導の実践) |
昭和48年3月6日 | 錦水小学校校歌制定 |
昭和48年11月20日 | 特別教室落成(理科・音楽教室) |
昭和53年9月1日 | グランド拡張工事完成 |
昭和54年4月1日 | 錦水小学校教育目標制定 |
昭和55年7月7日 | 岐阜青少年プール完成 |
昭和57年1月8日 | グランド夜間照明水銀灯2基設置 |
昭和58年10月7日 | 文部省指定道徳教育協同研究発表,教育局表彰 |
昭和59年3月5日 | 同上 教育局表彰 |
昭和59年4月1日 | 児童数減少により5学級編成 |
昭和59年12月10日 | 新校舎改築工事完成(現体育館,管理棟) |
昭和60年5月7日 | 児童会の歌制定 |
昭和60年9月10日 | 皇太子殿下・美智子妃殿下,祖父母参観日視察 |
昭和60年11月4日 | 開校50周年・校舎改築記念式典,祝賀会 |
昭和63年8月8日 | グランド改修 |
平成1年10月5日 | 常呂町教育研究大会(国語科) |
平成3年4月 | 錦水小学校教育目標部分改定 |
平成 4年10月7日 | 常呂町教育研究大会開催(体育科) |
平成6年4月1日 | 児童数減少により4学級編成 |
平成6年10月8日 | 管内学校図書館教育研究大会開催 |
平成7年12月4日 | 屋外体育施設(滑り台)新設 |
平成8年3月 | 教育目標「子ども像」部分改定 |
平成8年8月 | 岐阜県大野町児童40名と交流開始 |
平成8年10月7日 | 常呂町教育研究大会開催(生活科・社会科) |
平成 9年4月1日 | 児童数増加により5学級編成 |
平成10年7月5日 | 全道陸上大会2名出場(砲丸投げ 2位) |
平成11年4月1日 | 児童数増加により6学級編成 |
平成11年7月1日 | 全道陸上大会3名出場 |
平成11年10月1日 | 常呂町教育研究大会開催(算数科) |
平成12年7月3日 | 全道陸上大会1名出場(砲丸投げ 6位) |
平成13年3月6日 | 全道室内陸上大会1名出場(砲丸投げ 優勝) |
平成14年2月4日 | 新校舎改築工事落成(教室,特別教室,多目的ホール他) |
平成14年2月23日 | 校舎改築落成記念事業「祝う会」開催 |
平成14年6月7日 | PTA環境整備(鉄棒,ブランコ,滑り台他設置) |
平成14年10月4日 | 常呂町教育研究大会開催(総合的な学習の時間) |
平成15年4月1日 | 児童数54名5学級編成 |
平成15年11月7日 | 全道進路指導研究会常呂大会錦水小4年学級研究授業 |
平成16年4月1日 | 児童数56名4学級編成 |
平成16年11月3日 | 斜面地緩斜面化整地工事(教育委員会) |
平成17年4月1日 | 児童数51名4学級編成 |
平成17年11月 | 正門付近の階段と壁の修理終了(約1年間) |
平成18年3月5日 | 1市3町合併による北見市誕生,北見市立錦水小学校と改称 |
平成18年4月1日 | 児童数49名5学級編成 |
平成18年10月 | 市教委より70周年記念費(30万円)配当 |
平成19年4月1日 | 児童数46名4学級編成 |
平成20年4月1日 | 児童数41名5学級編成 |
平成21年4月1日 | 児童数42名4学級編成 |
平成22年4月1日 | 児童数35名4学級編成 |
平成23年4月1日 | 児童数33名5学級編成 特別支援学級新設 |
平成23年4月1日 | 児童数34名5学級編成 |
平成24年6月12日 | 体験入学生受け入れ(シリアより) |
平成24年12月13日 | 新学校教育目標の決定 |
平成25年4月1日 | 児童数33名5学級編成 |
平成25年4月1日 | 新学校教育目標下による教育開始 |
平成26年4月1日 | 児童数31名4学級編成 |
平成26年7月31日 | 高知県佐川町児童学校訪問 |
平成27年4月1日 | 児童数27名4学級編成 |
平成28年4月1日 | 児童数25名4学級編成 特別支援学級(情緒)開設 |
平成29年4月1日 | 児童数22名3学級編成 |
平成30年4月1日 | 児童数16名3学級編成 |
平成31年4月1日 | 児童数16名4学級編成 |
令和2年4月1日 | 児童数16名4学級編成 |
令和3年4月1日 | 児童数24名7学級編成(特別支援学級:情緒・言語・知的) |
令和4年4月1日 | 児童数28名7学級編成(特別支援学級:情緒・言語・知的) |
令和5年4月1日 | 児童数35名7学級編成(特別支援学級:情緒・言語・知的) |
令和6年4月1日 | 児童数38名7学級編成(特別支援学級:情緒・言語・知的) |
令和7年4月1日 | 児童数34名6学級編成(特別支援学級:情緒・言語・知的) |
お問い合わせ |
---|
北見市立錦水小学校 住所:(093-0215)北見市常呂町字岐阜329番地 電話:0152-54-2391 FAX:0152-63-2054 E-Mail:ktm-kinsui-s1@hokkaido.school.ed.jp (@は半角に置き換えてください) |