MENU
CLOSE
栄浦地区は、常呂町の西部、サロマ湖の東に位置し、栄浦漁港の背後に漁業を主産業として集落を形成しています。
この地域は、網走国定公園サロマ湖の景勝地としてホテル、民宿などがあり、多数の観光客が訪れます。
栄浦地区の下水道事業は、漁港施設整備と併せて漁業集落の生活環境の向上のため、生産と生活環境が調和する集落の健全な発展とサロマ湖の水質汚濁防止や地域住民の生活環境の改善を目的に漁業集落排水事業(下水道)として整備され、1992(平成4)年に供用を開始しました。下水の処理は栄浦終末処理場において行っています。
栄浦終末処理場では1日平均約160立方メートルの下水を処理し、サロマ湖に放流しています。
栄浦終末処理場では、回分式活性汚泥法により下水を処理しています。
回分式活性汚泥法は、ひとつの槽(回分槽)の中で「下水の流入」、「ばっ気」、「活性汚泥(好気性(生育に酸素を必要とする)微生物を大量に含んだ泥)の沈殿」、「処理水の排水」の4つの工程を繰り返す方式です。
この方法は、ばっ気槽(反応タンク)が沈殿槽を兼ねていると共に、装置が簡単であるために維持管理が容易であり、小規模の下水処理施設に向いています。
処理水量の経年推移
2019(令和元)年度処理水量
放流水の水質基準は遵守されています。
2019(令和元)年度放流水質分析結果
項目 | 基準 | 水質検査結果 |
---|---|---|
pH | 5.8 以上 8.6 以下 | 7.1 |
BOD | 10 mg/L 以下 | 0.4 |
COD | 10 mg/L 以下 | 4.8 |
SS | 30 mg/L 以下 | 0.2 |
大腸菌群 | 3,000 個/cm3 以下 | 0 |
※基準は下水道法第8条および下水道法施行令第6条第1項に規定する放流水の水質の技術上の基準並びに処理場建設の際の関係団体との協定に基づく。
項目 | 許容限度 | 分析結果 |
---|---|---|
カドミウムおよびその化合物 | 0.03 mg/L 以下 | 0.003 |
シアン化合物 | 1 mg/L 以下 | 0.1 |
有機りん化合物 | 1 mg/L 以下 | 0.1 |
鉛およびその化合物 | 0.1 mg/L 以下 | 0.01 |
六価クロム化合物 | 0.5 mg/L 以下 | 0.05 |
ひ素およびその化合物 | 0.1 mg/L 以下 | 0.001 |
水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg/L 以下 | 0.0005 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 不検出 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 mg/L 以下 | 0.0005 |
トリクロロエチレン | 0.1 mg/L 以下 | 0.002 |
テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L 以下 | 0.002 |
ジクロロメタン | 0.2 mg/L 以下 | 0.002 |
四塩化炭素 | 0.02 mg/L 以下 | 0.002 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/L 以下 | 0.002 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 mg/L 以下 | 0.002 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L 以下 | 0.002 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/L 以下 | 0.002 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 mg/L 以下 | 0.002 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/L 以下 | 0.002 |
チウラム | 0.06 mg/L 以下 | 0.006 |
シマジン | 0.03 mg/L 以下 | 0.003 |
チオベンカルブ | 0.2 mg/L 以下 | 0.003 |
ベンゼン | 0.1 mg/L 以下 | 0.002 |
セレンおよびその化合物 | 0.1 mg/L 以下 | 0.001 |
ほう素およびその化合物 | 10 mg/L 以下 | 0.11 |
ふっ素およびその化合物 | 8 mg/L 以下 | 0.05 |
1,4-ジオキサン | 0.5 mg/L 以下 | 0.05 |
フェノール類含有量 | 5 mg/L 以下 | 0.1 |
銅含有量 | 3 mg/L 以下 | 0.01 |
亜鉛含有量 | 2 mg/L 以下 | 0.02 |
溶解性鉄含有量 | 10 mg/L 以下 | 0.03 |
溶解性マンガン含有量 | 10 mg/L 以下 | 0.06 |
クロム含有量 | 2 mg/L 以下 | 0.01 |
※許容限度は排水基準を定める省令の別表第一(第一条関係)、第二(第一条関係)に掲げるもの。
お問い合わせ | 常呂上下水道課 電話:0152-54-2116 ファクシミリ:0152-54-3887 E-Mail:to.kensetsu@city.kitami.lg.jp |