MENU
CLOSE
北見市では、下記の施設において指定管理制度を導入しています。新たに導入される施設については、随時追加していきます。
【令和5年度現在】
番号 | 施設名 | 所在地 | 指定管理者 | 指定期間 | 施設所管課 |
1 | 美山地区住民センター | 北見市美山町南10丁目37番地4 | 美山地区住民センター運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 市民環境部市民活動課 |
2 | 東地区住民センター | 北見市公園町39番地2 | 東地区住民センター運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 市民環境部市民活動課 |
3 | 緑地区住民センター | 北見市双葉町1丁目2番2号 | 緑地区住民センター運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 市民環境部市民活動課 |
4 | 中央地区住民センター | 北見市北9条東1丁目9番地 | 中央地区住民センター運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 市民環境部市民活動課 |
5 | 北光地区住民センター | 北見市北光330番地28 | 北光地区住民センター運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 市民環境部市民活動課 |
6 | 常盤地区住民センター | 北見市常盤町5丁目6番地3 | 高栄地区住民センター運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 市民環境部市民活動課 |
7 | 高栄地区住民センター | 北見市高栄西町4丁目14番9号 | 高栄地区住民センター運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 市民環境部市民活動課 |
8 | 南地区住民センター | 北見市南仲町2丁目6番10号 | 南地区住民センター運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 市民環境部市民活動課 |
9 | 北地区住民センター | 北見市北進町1丁目6番35号 | 北地区住民センター運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 市民環境部市民活動課 |
10 | 上ところコミュニティプラザ | 北見市上ところ682番地1 | 上ところ地域住民協働組織上ところさくら会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 市民環境部市民活動課 |
11 | 北見市相内地区住民センター | 北見市相内町122番地 | 相内ひだまり会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 市民環境部相内支所 |
12 | 北見市東相内地区住民センター | 北見市東相内町287番地6 | 東相内地区住民センター運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 市民環境部東相内出張所 |
13 | 北見市総合福祉会館 | 北見市寿町3丁目4番1号 | 社会福祉法人北見市社会福祉協議会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
14 | 北見市公園町高齢者福祉会館 | 北見市公園町39番地2 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
15 | 北見市高齢者文化館 | 北見市北斗町1丁目2番3号 | 北見陶芸同好会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
16 | 北見市常盤町高齢者福祉会館 | 北見市常盤町3丁目7番18号 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
17 | 北見市相内町高齢者福祉会館 | 北見市相内町122番地 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
18 | 北見市東相内町高齢者福祉会館 | 北見市東相内町591番地1 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
19 | 北見市上ところ高齢者福祉会館 | 北見市上ところ96番地4 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
20 | 北見市美里高齢者福祉会館 | 北見市美里291番地 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
21 | 北見市幸町高齢者福祉会館 | 北見市幸町4丁目4番11号 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
22 | 北見市三輪高齢者福祉会館 | 北見市中央三輪7丁目446番地61 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
23 | 北見市三楽町高齢者福祉会館 | 北見市三楽町126番地16 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
24 | 北見市春光町高齢者福祉会館 | 北見市春光町6丁目1番14号 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
25 | 北見市山下町高齢者福祉会館 | 北見市山下町5丁目2番15号 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
26 | 北見市中ノ島町高齢者福祉会館 | 北見市中ノ島町3丁目8番27号 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
27 | 北見市西富町高齢者福祉会館 | 北見市西富町2丁目5番4号 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
28 | 北見市美山町高齢者福祉会館 | 北見市美山町南10丁目37番地4 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
29 | 北見市緑ヶ丘高齢者福祉会館 | 北見市緑ケ丘6丁目4番30号 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
30 | 北見市寿町高齢者福祉会館 | 北見市寿町6丁目5番11号 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
31 | 北見市双葉町高齢者福祉会館 | 北見市双葉町1丁目2番2号 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
32 | 北見市桜町高齢者福祉会館 | 北見市桜町4丁目38番地 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
33 | 北見市清見町高齢者福祉会館 | 北見市清見町42番地122 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
34 | 北見市中央地区高齢者福祉会館 | 北見市北9条東1丁目9番地 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
35 | 北見市東陵町高齢者福祉会館 | 北見市東陵町27番地1 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
36 | 北見市北進町高齢者福祉会館 | 北見市北進町2丁目3番16号 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
37 | 北見市北光高齢者福祉会館 | 北見市北光330番地28 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
38 | 北見市栄町高齢者福祉会館 | 北見市栄町1丁目5番地16 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
39 | 北見市仁頃町高齢者福祉会館 | 北見市仁頃町230番地 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
40 | 北見市常盤町南高齢者福祉会館 | 北見市常盤町5丁目6番地3 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
41 | 北見市田端町高齢者福祉会館 | 北見市田端町38番地12 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
42 | 北見市文京町高齢者福祉会館 | 北見市文京町663番地10 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
43 | 北見市北光南高齢者福祉会館 | 北見市北光296番地1 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
44 | 北見市美芳町高齢者福祉会館 | 北見市美芳町9丁目7番1号 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
45 | 北見市三輪西高齢者福祉会館 | 北見市西三輪1丁目662番地6 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
46 | 北見市北光東高齢者福祉会館 | 北見市花園町29番地52 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
47 | 北見市三輪南高齢者福祉会館 | 北見市東三輪3丁目23番地4 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
48 | 北見市豊地高齢者福祉会館 | 北見市豊地441番地1 | 北見市老人クラブ連合会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 保健福祉部総務課 |
49 | 北見市休日夜間急病センター | 北見市北6条西2丁目1番地 | 一般財団法人北見振興公社 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 地域医療対策課 |
50 | 北見市屋内子ども遊技場 | 北見市大通西2丁目1番地 | 株式会社こどもクラブ | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 保育課 |
51 | 北見市勤労青少年ホーム | 北見市常盤町2丁目1番68号 | 株式会社北見教材厚生部 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 子ども未来部青少年課 |
52 | 大正保育所 | 北見市大正358番地12 | 大正保育所運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 子ども未来部保育施設課 |
53 | 豊地保育所 | 北見市豊地441番地1 | 豊地保育所運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 子ども未来部保育施設課 |
54 | 若松保育所 | 北見市若松219番地 | 若松保育所運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 子ども未来部保育施設課 |
55 | 西地区住民センター | 北見市中央三輪7丁目446番地60 | 北見市三輪連合町内会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 農林水産部農政課 |
56 | 小泉住民センター | 北見市春光町2丁目205番地2 | 株式会社柴田建設工業 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 農林水産部農政課 |
57 | 上仁頃住民センター | 北見市上仁頃63番地 | 上仁頃住民センター運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 農林水産部農政課 |
58 | 上ところ住民センター | 北見市上ところ101番地1 | 上ところ地域住民協働組織上ところさくら会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 農林水産部農政課 |
59 | 川東住民センター | 北見市川東342番地 | 川東住民センター管理運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 農林水産部農政課 |
60 | 仁頃住民センター | 北見市仁頃町242番地2 | 北見市仁頃住民センター運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 農林水産部農政課 |
61 | 豊田住民センター | 北見市豊田535番地1 | 豊田連合町内会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 農林水産部農政課 |
62 | 大正住民センター | 北見市大正358番地12 | 北見市大正連合町内会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 農林水産部農政課 |
63 | 西相内多目的地域会館 | 北見市西相内207番地14 | 西相内多目的地域会館運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 農林水産部農政課 |
64 | 北見田園空間情報センター | 北見市仁頃町291番地1 | 一般社団法人北見市観光協会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 農林水産部農政課 |
65 | 北見ファミリーランド | 北見市若松638番地 | 株式会社北見都市施設管理公社 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 商工観光部観光振興課 |
66 | 自然休養村センター等施設 | 北見市若松632番地他 | 株式会社北見都市施設管理公社 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 商工観光部観光振興課 |
67 | 北見中高年齢労働者福祉センター | 北見市東三輪5丁目1番地16 | 公益社団法人北見市シルバー人材センター | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 商工観光部商業労政課 |
68 | 北見勤労者総合福祉センター | 北見市卸町1丁目12番2号 | 一般財団法人北見市勤労者福祉サービスセンター | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 商工観光部商業労政課 |
69 | 北見地域職業訓練センター | 北見市東三輪5丁目1番地4 | 一般社団法人北見地域職業訓練センター運営協会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 商工観光部商業労政課 |
70 | 北見市工業技術センター | 北見市東三輪5丁目1番地4 | 一般社団法人北見工業技術センター運営協会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 商工観光部工業振興課 |
71 | 仁頃はっか公園 | 北見市仁頃町301番地1 | 特定非営利活動法人香りの里 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 都市建設部公園緑地課 |
72 | 北見市富里湖森林公園 | 北見市富里及び本沢 | 北見広域森林組合 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 都市建設部公園緑地課 |
73 | 北見市緑ヶ丘森林公園 | 北見市緑ケ丘、大正及び昭和 | 北見広域森林組合 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 都市建設部公園緑地課 |
74 | 北見市南丘森林公園 | 北見市南丘 | 北見広域森林組合 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 都市建設部公園緑地課 |
75 | 北見市仁頃森林公園 | 北見市仁頃町 | 特定非営利活動法人香りの里 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 都市建設部公園緑地課 |
76 | 緑ヶ丘公園(北見市緑のセンターを含む。) | 北見市緑ケ丘4丁目 | 協同組合北見園芸協会 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 都市建設部公園緑地課 |
77 | フラワーパラダイス | 北見市若松及び川東 | 北見造園緑化事業協同組合 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 都市建設部公園緑地課 |
78 | 開成ふるさと工芸館 | 北見市開成384番地 | 開成ふるさと工芸館運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 社会教育部生涯学習課 |
79 | 東陵公園 | 北見市東陵町 | 株式会社スポートピア | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 社会教育部スポーツ課 |
80 | 北見モイワスポーツワールド | 北見市美園 | 株式会社北見都市施設管理公社 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 社会教育部スポーツ課 |
81 | 北見市立体育センター | 北見市東陵町27番地 | 公益財団法人北見市スポーツ協会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 社会教育部スポーツ課 |
82 | 北見市南地区市民トレーニングセンター | 北見市南仲町3丁目2番21号 | 公益財団法人北見市スポーツ協会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 社会教育部スポーツ課 |
83 | 北見市北地区市民トレーニングセンター | 北見市高栄東町4丁目14番18号 | 公益財団法人北見市スポーツ協会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 社会教育部スポーツ課 |
84 | 北見市小泉地区市民トレーニングセンター | 北見市春光町2丁目205番地1 | 公益財団法人北見市スポーツ協会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 社会教育部スポーツ課 |
85 | 北見市相内地区市民トレーニングセンター | 北見市相内町134番地4 | 公益財団法人北見市スポーツ協会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 社会教育部スポーツ課 |
86 | 北見市上ところ地区市民トレーニングセンター | 北見市上ところ101番地1 | 公益財団法人北見市スポーツ協会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 社会教育部スポーツ課 |
87 | 北見市民温水プール | 北見市大通東8丁目1番地 | 株式会社スコーレ | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 社会教育部スポーツ課 |
88 | 北見カーリングホール | 北見市柏陽町592番地20及び603番地14 | 一般社団法人カーリング北見 | 令和2年10月1日~令和7年3月31日 | 社会教育部スポーツ課 |
89 | 北見市民スケートリンク | 北見市光葉町4番地1 | 特定非営利活動法人北見冬季スポーツ振興会 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 社会教育部スポーツ課 |
90 | 北見市武道館 | 北見市東陵町27番地 | 特定非営利活動法人北見市武道振興協会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 社会教育部スポーツ課 |
91 | ピアソン記念館 | 北見市幸町7丁目4番28号 | 特定非営利活動法人ピアソン会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 社会教育部文化財課 |
92 | 北見ハッカ記念館 | 北見市南仲町1丁目7番28号 | 一般社団法人北見市観光協会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 社会教育部文化財課 |
93 | 北見市民会館 | 北見市常盤町2丁目1番10号 | 株式会社日専連ニックコーポレーション | 令和4年12月1日~令和8年3月31日 | 社会教育部中央公民館 |
94 | 北見芸術文化ホール | 北見市泉町1丁目3番22号 | 株式会社日専連ニックコーポレーション | 令和4年12月1日~令和8年3月31日 | 社会教育部中央公民館 |
95 | 北網圏北見文化センター | 北見市公園町1番地 | オホーツク美装興業株式会社 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 社会教育部北網圏北見文化センター |
番号 | 施設名 | 所在地 | 指定管理者 | 指定期間 | 施設所管課 |
1 | 小桜保育所 | 北見市端野町川向167番地 | 小桜保育所運営委員会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 子ども未来部保育施設課 |
2 | 北見市端野町高齢者コミュニティセンター | 北見市端野町端野147番地1 | 北見市端野町高齢者コミュニティセンター運営委員会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 端野総合支所市民環境課 |
3 | 緋牛内農村生活センター | 北見市端野町緋牛内325番地1 | 緋牛内農村生活センター運営委員会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 端野総合支所市民環境課 |
4 | 一区生活センター | 北見市端野町一区107番地1 | 一区生活センター運営委員会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 端野総合支所市民環境課 |
5 | 二区生活センター | 北見市端野町二区471番地3 | 二区生活センター運営委員会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 端野総合支所市民環境課 |
6 | 屯田農村生活センター | 北見市端野町三区104番地1 | 屯田農村生活センター運営委員会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 端野総合支所市民環境課 |
7 | 川向文化センター | 北見市端野町川向167番地 | 川向文化センター運営委員会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 端野総合支所市民環境課 |
8 | 協和文化センター | 北見市端野町協和239番地1 | 協和文化センター運営委員会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 端野総合支所市民環境課 |
9 | 豊北農村生活センター | 北見市端野町豊実259番地1 | 豊北農村生活センター運営委員会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 端野総合支所市民環境課 |
10 | 北見市立端野デイサービスセンター | 北見市端野町端野238番地6 | 社会福祉法人北見市社会福祉協議会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 端野総合支所保健福祉課 |
11 | 北見市端野町グリーンクアパーク | 北見市端野町二区792番地1 | 株式会社北見都市施設管理公社 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 端野総合支所産業課 |
12 | 北見市端野町物産センター | 北見市端野町端野238番地1 | きたみ市商工会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 端野総合支所産業課 |
13 | 北見市端野町農業振興センター | 北見市端野町端野238番地5 | きたみ市商工会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 端野総合支所産業課 |
14 | 端野町石倉公園 | 北見市端野町端野5番地3 | きたみ市商工会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 端野総合支所産業課 |
番号 | 施設名 | 所在地 | 指定管理者 | 指定期間 | 施設所管課 |
1 | 北見市日吉会館 | 北見市常呂町字日吉206番地1 | 日吉町内会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 常呂総合支所市民環境課 |
2 | 富丘地区高齢者コミュニティセンター | 北見市常呂町字富丘287番地 | 富丘町内会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 常呂総合支所市民環境課 |
3 | 福山地区高齢者コミュニティセンター | 北見市常呂町字福山138番地3 | 福山町内会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 常呂総合支所市民環境課 |
4 | 北見市常呂町西町生活改善センター | 北見市常呂町字土佐33番地1 | 西町町内会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 常呂総合支所市民環境課 |
5 | 北見市豊川地域農村環境改善センター | 北見市常呂町字豊川64番地4 | 豊川町内会 | 令和4年4月1日~令和9年3月31日 | 常呂総合支所市民環境課 |
6 | 北見市老人いこいの家 | 北見市常呂町字常呂338番地 | 社会福祉法人北見市社会福祉協議会 | 令和4年4月1日~令和8年3月31日 | 常呂総合支所保健福祉課 |
7 | サロマ湖ワッカネイチャーセンター | 北見市常呂町字栄浦242番地4 | ところ街づくり合同会社 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 常呂総合支所産業課 |
8 | 北見市常呂町手工芸の館 | 北見市常呂町字土佐2番地34 | ところ街づくり合同会社 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 常呂総合支所産業課 |
9 | 北見市常呂森林公園 | 北見市常呂町字東浜 | ところ街づくり合同会社 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 常呂総合支所建設課 |
10 | 北見市常呂町健康温水プール | 北見市常呂町字常呂639番地1 | 株式会社スコーレ | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 常呂教育事務所生涯学習課 |
11 | 常呂カーリングホール | 北見市常呂町字土佐2番地2及び2番地35 | 特定非営利活動法人常呂カーリング倶楽部 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 常呂教育事務所生涯学習課 |
番号 | 施設名 | 所在地 | 指定管理者 | 指定期間 | 施設所管課 |
1 | 北見市留辺蘂西区住民センター | 北見市留辺蘂町旭1区171番地3 | 協同組合留辺蘂商業振興会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 留辺蘂総合支所市民環境課 |
2 | 北見市留辺蘂住民交流センター | 北見市留辺蘂町旭中央24番地12 | 協同組合留辺蘂商業振興会 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 留辺蘂総合支所市民環境課 |
3 | 北見市はあとふるプラザ | 北見市留辺蘂町東町84番地1 | 社会福祉法人北見市社会福祉協議会 | 令和4年4月1日~令和8年3月31日 | 留辺蘂総合支所保健福祉課 |
4 | 道の駅おんねゆ温泉 | 北見市留辺蘂町松山1番地4 | 留辺蘂商工会議所 | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 留辺蘂総合支所産業課 |
5 | 北見市営花園牧場 | 北見市留辺蘂町花園 | 株式会社FReeee | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 留辺蘂総合支所産業課 |
6 | 北見市営大和牧場 | 北見市留辺蘂町大和、松山 | 株式会社FReeee | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 留辺蘂総合支所産業課 |
7 | 北見市おんねゆ温泉花公園施設 | 北見市留辺蘂町花丘29番地1及び2 | 株式会社FReeee | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 留辺蘂総合支所産業課 |
8 | 北見市留辺蘂町体育館 | 北見市留辺蘂町旭公園87番地 | 株式会社オホーツクエンバイロメント | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 留辺蘂教育事務所生涯学習課 |
9 | 北見市留辺蘂町弓道館 | 北見市留辺蘂町旭公園87番地 | 株式会社オホーツクエンバイロメント | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 留辺蘂教育事務所生涯学習課 |
10 | 北見市留辺蘂町八方台スキー場 | 北見市留辺蘂町旭公園74番地6 | 株式会社オホーツクエンバイロメント | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 留辺蘂教育事務所生涯学習課 |
11 | 北見市留辺蘂町八方台森林公園 | 北見市留辺蘂町旭公園74番地8 | 株式会社オホーツクエンバイロメント | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 留辺蘂教育事務所生涯学習課 |
12 | 北見市留辺蘂町旭運動公園(総合グラウンドを含む。) | 北見市留辺蘂町旭公園88番地 | 株式会社オホーツクエンバイロメント | 令和5年4月1日~令和10年3月31日 | 留辺蘂教育事務所生涯学習課 |
指定管理者制度に関するお問い合わせ |
---|
財政課 電話:0157-25-1112 メール:zaisei@city.kitami.lg.jp |