MENU
CLOSE
北見市では、下記の施設において指定管理制度を導入しています。新たに導入される施設については、随時追加していきます。
番号 | 施設名 | 所在地 | 所掌事務 | 施設所管課 |
1 | 美山地区住民センター | 北見市美山町南10丁目37番地4 | (1)施設の利用に関すること。 (2)施設の維持および管理に関すること。 (3)上記業務に付随すること。 |
市民環境部 市民活動課 |
2 | 東地区住民センター | 北見市公園町39番地2 | 市民環境部 市民活動課 | |
3 | 緑地区住民センター | 北見市双葉町1丁目2番2号 | 市民環境部 市民活動課 | |
4 | 中央地区住民センター | 北見市北9条東1丁目9番地 | 市民環境部 市民活動課 | |
5 | 北光地区住民センター | 北見市北光330番地28 | 市民環境部 市民活動課 | |
6 | 常盤地区住民センター | 北見市常盤町5丁目6番地3 | 市民環境部 市民活動課 | |
7 | 高栄地区住民センター | 北見市高栄西町4丁目14番9号 | 市民環境部 市民活動課 | |
8 | とん田地区住民センター | 北見市とん田東町473番地1 | 市民環境部 市民活動課 | |
9 | 南地区住民センター | 北見市南仲町2丁目6番10号 | 市民環境部 市民活動課 | |
10 | 北地区住民センター | 北見市北進町1丁目6番35号 | 市民環境部 市民活動課 | |
11 | 上ところコミュニティプラザ | 北見市上ところ682番地1 | 市民環境部 市民活動課 | |
12 | 北見市相内地区住民センター | 北見市相内町122番地 | 市民環境部 相内支所 | |
13 | 北見市東相内地区住民センター | 北見市東相内町287番地6 | 市民環境部 東相内出張所 | |
14 | 西地区住民センター | 北見市中央三輪7丁目446番地60 | 農林水産部 農政課 | |
15 | 小泉住民センター | 北見市春光町2丁目205番地2 | 農林水産部 農政課 | |
16 | 上仁頃住民センター | 北見市上仁頃63番地 | 農林水産部 農政課 | |
17 | 上ところ住民センター | 北見市上ところ101番地1 | 農林水産部 農政課 | |
18 | 川東住民センター | 北見市川東342番地 | 農林水産部 農政課 | |
19 | 仁頃住民センター | 北見市仁頃町242番地2 | 農林水産部 農政課 | |
20 | 豊田住民センター | 北見市豊田535番地1 | 農林水産部 農政課 | |
21 | 大正住民センター | 北見市大正358番地12 | 農林水産部 農政課 | |
22 | 西相内多目的地域公民館 | 北見市西相内207番地14 | 農林水産部 農政課 | |
23 | 北見田園空間情報センター | 北見市仁頃町291番地1 | 農林水産部 農政課 | |
24 | 北見市総合福祉会館 | 北見市寿町3丁目4番1号 | 保健福祉部 総務課 | |
25 | 北見市公園町高齢者福祉会館 | 北見市公園町39番地2 | 保健福祉部 総務課 | |
26 | 北見市常盤町高齢者福祉会館 | 北見市常盤町3丁目7番18号 | 保健福祉部 総務課 | |
27 | 北見市相内町高齢者福祉会館 | 北見市相内町122番地 | 保健福祉部 総務課 | |
28 | 北見市東相内町高齢者福祉会館 | 北見市東相内町591番地1 | 保健福祉部 総務課 | |
29 | 北見市上ところ高齢者福祉会館 | 北見市上ところ96番地4 | 保健福祉部 総務課 | |
30 | 北見市美里高齢者福祉会館 | 北見市美里291番地 | 保健福祉部 総務課 | |
31 | 北見市幸町高齢者福祉会館 | 北見市幸町4丁目4番11号 | 保健福祉部 総務課 | |
32 | 北見市三輪高齢者福祉会館 | 北見市中央三輪7丁目446番地61 | 保健福祉部 総務課 | |
33 | 北見市三楽町高齢者福祉会館 | 北見市三楽町126番地16 | 保健福祉部 総務課 | |
34 | 北見市春光町高齢者福祉会館 | 北見市春光町6丁目1番14号 | 保健福祉部 総務課 | |
35 | 北見市山下町高齢者福祉会館 | 北見市山下町5丁目2番15号 | 保健福祉部 総務課 | |
36 | 北見市中ノ島町高齢者福祉会館 | 北見市中ノ島町3丁目8番27号 | 保健福祉部 総務課 | |
37 | 北見市西富町高齢者福祉会館 | 北見市西富町2丁目5番4号 | 保健福祉部 総務課 | |
38 | 北見市美山町高齢者福祉会館 | 北見市美山町南10丁目37番地4 | 保健福祉部 総務課 | |
39 | 北見市緑ヶ丘高齢者福祉会館 | 北見市緑ケ丘6丁目4番30号 | 保健福祉部 総務課 | |
40 | 北見市寿町高齢者福祉会館 | 北見市寿町6丁目5番11号 | 保健福祉部 総務課 | |
41 | 北見市双葉町高齢者福祉会館 | 北見市双葉町1丁目2番2号 | 保健福祉部 総務課 | |
42 | 北見市桜町高齢者福祉会館 | 北見市桜町4丁目38番地 | 保健福祉部 総務課 | |
43 | 北見市清見町高齢者福祉会館 | 北見市清見町42番地122 | 保健福祉部 総務課 | |
44 | 北見市中央地区高齢者福祉会館 | 北見市北9条東1丁目9番地 | 保健福祉部 総務課 | |
45 | 北見市東陵町高齢者福祉会館 | 北見市東陵町27番地1 | 保健福祉部 総務課 | |
46 | 北見市北進町高齢者福祉会館 | 北見市北進町2丁目3番16号 | 保健福祉部 総務課 | |
47 | 北見市北光高齢者福祉会館 | 北見市北光330番地28 | 保健福祉部 総務課 | |
48 | 北見市栄町高齢者福祉会館 | 北見市栄町1丁目5番地16 | 保健福祉部 総務課 | |
49 | 北見市仁頃町高齢者福祉会館 | 北見市仁頃町230番地 | 保健福祉部 総務課 | |
50 | 北見市常盤町南高齢者福祉会館 | 北見市常盤町5丁目6番地3 | 保健福祉部 総務課 | |
51 | 北見市田端町高齢者福祉会館 | 北見市田端町38番地12 | 保健福祉部 総務課 | |
52 | 北見市文京町高齢者福祉会館 | 北見市文京町663番地10 | 保健福祉部 総務課 | |
53 | 北見市北光南高齢者福祉会館 | 北見市北光296番地1 | 保健福祉部 総務課 | |
54 | 北見市美芳町高齢者福祉会館 | 北見市美芳町9丁目7番1号 | 保健福祉部 総務課 | |
55 | 北見市三輪西高齢者福祉会館 | 北見市西三輪1丁目662番地6 | 保健福祉部 総務課 | |
56 | 北見市北光東高齢者福祉会館 | 北見市花園町29番地52 | 保健福祉部 総務課 | |
57 | 北見市三輪南高齢者福祉会館 | 北見市東三輪3丁目23番地4 | 保健福祉部 総務課 | |
58 | 北見市豊地高齢者福祉会館 | 北見市豊地441番地1 | 保健福祉部 総務課 | |
59 | 北見市高齢者文化館 | 北見市北斗町1丁目2番3号 | 保健福祉部 総務課 | |
60 | 北見市勤労青少年ホーム | 北見市常盤町2丁目1番68号 | 子ども未来部 青少年課 | |
61 | 北見市働く婦人の家 | 北見市美芳町2丁目2番地13号 | 商工観光部 商業労政課 | |
62 | 北見市中高年齢労働者福祉センター | 北見市東三輪5丁目1番地16 | 商工観光部 商業労政課 | |
63 | 北見勤労者総合福祉センター | 北見市卸町1丁目12番2号 | 商工観光部 商業労政課 | |
64 | 北見市地域職業訓練センター | 北見市東三輪5丁目1番地4 | 商工観光部 商業労政課 | |
65 | 北見市工業技術センター | 北見市東三輪5丁目1番地4 | 商工観光部 工業振興課 | |
66 | 北見ファミリーランド | 北見市若松638番地 | 商工観光部 観光振興課 | |
67 | 自然休養村センター等施設 | 北見市若松632番地他 | 商工観光部 観光振興課 | |
68 | 仁頃はっか公園 | 北見市仁頃町301番地1 | 都市建設部 公園緑地課 | |
69 | 北見市仁頃森林公園 | 北見市仁頃町 | 都市建設部 公園緑地課 | |
70 | 北見市富里湖森林公園 | 北見市富里および本沢 | 都市建設部 公園緑地課 | |
71 | 北見市緑ヶ丘森林公園 | 北見市緑ケ丘、大正および昭和 | 都市建設部 公園緑地課 | |
72 | 北見市南丘森林公園 | 北見市南丘 | 都市建設部 公園緑地課 | |
73 | フラワーパラダイス | 北見市若松および川東 | 都市建設部 公園緑地課 | |
74 | 緑ヶ丘公園(北見市緑のセンターを含む) | 北見市緑ケ丘4丁目 | 都市建設部 公園緑地課 | |
75 | 開成ふるさと工芸館 | 北見市開成384番地 | 社会教育部 生涯学習課 | |
76 | 東陵公園 | 北見市東陵町 | 社会教育部 スポーツ課 | |
77 | 北見市武道館 | 北見市東陵町27番地 | 社会教育部 スポーツ課 | |
78 | 北見市立体育センター | 北見市東陵町27番地 | 社会教育部 スポーツ課 | |
79 | 北見市民温水プール | 北見市大通東8丁目1番地 | 社会教育部 スポーツ課 | |
80 | 北見市南地区市民トレーニングセンター | 北見市南仲町3丁目2番21号 | 社会教育部 スポーツ課 | |
81 | 北見市北地区市民トレーニングセンター | 北見市高栄東町4丁目14番18号 | 社会教育部 スポーツ課 | |
82 | 北見市小泉地区市民トレーニングセンター | 北見市春光町2丁目205番地1 | 社会教育部 スポーツ課 | |
83 | 北見市相内地区市民トレーニングセンター | 北見市相内町134番地4 | 社会教育部 スポーツ課 | |
84 | 北見市上ところ地区市民トレーニングセンター | 北見市上ところ101番地1 | 社会教育部 スポーツ課 | |
85 | 北見モイワスポーツワールド | 北見市美園 | 社会教育部 スポーツ課 | |
86 | 北見市スケートリンク | 北見市光葉町4番地1 | 社会教育部 スポーツ課 | |
87 | 北見カーリングホール | 北見市柏陽町592番地20および603番地14 | 社会教育部 スポーツ課 | |
88 | ピアソン記念館 | 北見市幸町7丁目4番28号 | 社会教育部 文化財課 | |
89 | 北見ハッカ記念館 | 北見市南仲町1丁目7番28号 | 社会教育部 文化財課 | |
90 | 北見市民会館 | 北見市常盤町2丁目1番10号 | 社会教育部 中央公民館 | |
91 | 北見芸術文化ホール | 北見市泉町1丁目3番22号 | 社会教育部 中央公民館 | |
92 | 北網圏北見文化センター | 北見市公園町1番地 | 社会教育部 北網圏北見文化センター | |
93 | 上仁頃みどり保育所 | 北見市上仁頃63番地 | (1)施設の利用に関すること。 (2)保育の実施に関すること。 (3)施設の維持および管理に関すること。 (4)上記業務に付随すること。 |
子ども未来部 保育課 |
94 | 大正保育所 | 北見市大正358番地12 | 子ども未来部 保育課 | |
95 | 豊地保育所 | 北見市豊地441番地1 | 子ども未来部 保育課 | |
96 | 若松保育所 | 北見市若松219番地 | 子ども未来部 保育課 | |
97 | 北見市休日夜間急病センター | 北見市北6条西2丁目1番地 | (1)急病患者の診療に関すること。 (2)施設および設備の維持管理に関すること。 (3)施設の運営に関すること。 (4)上記業務に付随すること。 |
地域医療対策室 |
番号 | 施設名 | 所在地 | 所掌事務 | 施設所管課 |
1 | 一区生活センター | 北見市端野町一区107番地1 | (1)施設の利用に関すること。 (2)施設の維持および管理に関すること。 (3)上記業務に付随すること。 |
端野総合支所 市民環境課 |
2 | 二区生活センター | 北見市端野町二区471番地3 | 端野総合支所 市民環境課 | |
3 | 川向文化センター | 北見市端野町川向167番地 | 端野総合支所 市民環境課 | |
4 | 協和文化センター | 北見市端野町協和239番地1 | 端野総合支所 市民環境課 | |
5 | 屯田農村生活センター | 北見市端野町三区104番地1 | 端野総合支所 市民環境課 | |
6 | 緋牛内農村生活センター | 北見市端野町緋牛内325番地1 | 端野総合支所 市民環境課 | |
7 | 豊北農村生活センター | 北見市端野町豊実259番地1 | 端野総合支所 市民環境課 | |
8 | 北見市端野町高齢者コミュニティセンター | 北見市端野町端野147番地1 | 端野総合支所 市民環境課 | |
9 | 北見市端野町農業振興センター | 北見市端野町端野238番地5 | 端野総合支所 産業課 | |
10 | 北見市端野町物産センター | 北見市端野町端野238番地1 | 端野総合支所 産業課 | |
11 | 端野町石倉公園 | 北見市端野町端野5番地3 | 端野総合支所 産業課 | |
12 | 北見市端野町グリーンクアパーク | 北見市端野町二区792番地1 | 端野総合支所 産業課 | |
13 | 北見市立端野デイサービスセンター | 北見市端野町端野238番地6 | (1)施設の利用に関すること。 (2)デイサービスの実施に関すること。 (3)施設の維持および管理に関すること。 (4)上記業務に付随すること。 |
端野総合支所 保健福祉課 |
14 | 小桜保育所 | 北見市端野町川向167番地 | (1)施設の利用に関すること。 (2)保育の実施に関すること。 (3)施設の維持および管理に関すること。 (4)上記業務に付随すること。 |
子ども未来部 保育課 |
番号 | 施設名 | 所在地 | 所掌事務 | 施設所管課 |
1 | 北見市日吉会館 | 北見市常呂町字日吉206番地1 | (1)施設の利用に関すること。 (2)施設の維持および利用に関すること。 (3)上記業務に付随すること。 |
常呂総合支所 市民環境課 |
2 | 富丘地区高齢者コミュニティセンター | 北見市常呂町字富丘287番地 | 常呂総合支所 市民環境課 | |
3 | 福山地区高齢者コミュニティセンター | 北見市常呂町字福山138番地3 | 常呂総合支所 市民環境課 | |
4 | 北見市常呂町西町生活改善センター | 北見市常呂町字土佐33番地1 | 常呂総合支所 市民環境課 | |
5 | 北見市豊川地域農村環境改善センター | 北見市常呂町字豊川64番地4 | 常呂総合支所 市民環境課 | |
6 | 北見市老人いこいの家 | 北見市常呂町字常呂338番地 | 常呂総合支所 保健福祉課 | |
7 | サロマ湖ワッカネイチャーセンター | 北見市常呂町字栄浦242番地4 | 常呂総合支所 産業課 | |
8 | 北見市常呂町手工芸の館 | 北見市常呂町字土佐2番地34 | 常呂総合支所 産業課 | |
9 | 北見市常呂森林公園 | 北見市常呂町字東浜 | 常呂総合支所 産業課 | |
10 | 北見市常呂町健康温水プール | 北見市常呂町字常呂639番地1 | 常呂教育事務所 生涯学習課 | |
11 | 常呂カーリングホール | 北見市常呂町字土佐2番地2および2番地35 | 常呂教育事務所 生涯学習課 | |
12 | 錦水保育所 | 北見市常呂町字岐阜212番地3 | (1)施設の利用に関すること。 (2)保育の実施に関すること。 (3)施設の維持および管理に関すること。 (4)上記業務に付随すること。 |
子ども未来部 保育課 |
番号 | 施設名 | 所在地 | 所掌事務 | 施設所管課 |
1 | 北見市留辺蘂西区住民センター | 北見市留辺蘂町旭1区171番地3 | (1)施設の利用に関すること。 (2)施設の維持および管理に関すること。 (3)上記業務に付随すること。 |
留辺蘂総合支所 市民環境課 |
2 | 北見市留辺蘂町民会館 | 北見市留辺蘂町旭中央24番地3 | 留辺蘂総合支所 市民環境課 | |
3 | 北見市はあとふるプラザ | 北見市留辺蘂町東町84番地1 | 留辺蘂総合支所 市民環境課 | |
4 | おんねゆ温泉農業交流センター花えーる | 北見市留辺蘂町花丘29番地2 | 留辺蘂総合支所 産業課 | |
5 | 道の駅おんねゆ温泉 | 北見市留辺蘂町松山1番地4 | 留辺蘂総合支所 産業課 | |
6 | 北見市留辺蘂町八方台森林公園 | 北見市留辺蘂町旭公園74番地8 | 留辺蘂教育事務所 生涯学習課 | |
7 | 北見市留辺蘂町旭運動公園(総合グラウンドを含む) | 北見市留辺蘂町旭公園88番地 | 留辺蘂教育事務所 生涯学習課 | |
8 | 北見市留辺蘂町八方台スキー場 | 北見市留辺蘂町旭公園74番地6 | 留辺蘂教育事務所 生涯学習課 | |
9 | 北見市留辺蘂町体育館 | 北見市留辺蘂町旭公園87番地 | 留辺蘂教育事務所 生涯学習課 | |
10 | 北見市留辺蘂町弓道館 | 北見市留辺蘂町旭公園87番地 | 留辺蘂教育事務所 生涯学習課 | |
11 | 北見市営花園牧場 | 北見市留辺蘂町花園 | (1)施設の利用に関すること。 (2)放牧している家畜の管理に関すること。 (3)施設、牧草の維持および管理に関すること。 (4)上記業務の付随に関すること。 |
留辺蘂総合支所 産業課 |
12 | 北見市営大和牧場 | 北見市留辺蘂町大和、松山 | 留辺蘂総合支所 産業課 |
指定管理者制度に関するお問い合わせ |
---|
財政課 電話:0157-25-1112 メール:zaisei@city.kitami.lg.jp |