令和7年10月1日から、北見地域職業訓練センターの利用料金を改定いたします。 利用者の皆様におかれましては、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
実習室等
| 区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 講堂(兼視聴覚室) | 2,600円 | 3,900円 |
| 第1実習室 | 2,200円 | 3,300円 |
| 第2実習室・第4教室 | 720円 | 1,000円 |
| 第3・第4・第5実習室 | 480円 | 720円 |
| 第1・第2教室 | 840円 | 1,200円 |
| 第3教室 | 600円 | 900円 |
| パソコン教室 | 1,300円 | 1,900円 |
| サンドーム北見 | 7,600円 | 11,400円 |
※1時間あたりの利用料金
備考(令和7年10月1日新設)
サンドーム北見を中学生以下の者で構成する団体が利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2分の1とする。
暖房料金
| 区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 講堂(兼視聴覚室) | 350円 | 450円 |
| 第1実習室 | 490円 | 630円 |
| 第2・第3・第4・第5実習室 | 140円 | 180円 |
| 第1・第2・第3・第4教室 | 140円 | 180円 |
| パソコン教室 | 210円 | 270円 |
| サンドーム北見(全面) | 3,200円 | 4,160円 |
| サンドーム北見(半面) | 1,600円 | 2,080円 |
※1時間あたりの利用料金
- お問い合わせ
- 商工観光部産業立地労政課
電話:0157-25-1210

