財政指標等「普通会計収支状況(単位:千円)」
| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
| 歳入総額 | A | 92,006,561 | 76,823,809 | 78,459,451 | 77,387,200 | 82,127,267 |
| 歳出総額 | B | 91,729,456 | 75,436,352 | 76,923,679 | 76,833,171 | 81,655,772 |
| 形式収支(A-B) | C | 277,105 | 1,387,457 | 1,535,772 | 554,029 | 471,495 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | D | 24,329 | 378,458 | 50,213 | 28,190 | 48,456 |
| 実質収支(C-D) | E | 252,776 | 1,008,999 | 1,485,559 | 525,839 | 423,039 |
| 単年度収支 | F | △133,101 | 756,223 | 476,560 | △959,720 | △102,800 |
| 積立金 | G | 213 | 19 | 27 | 87 | 681 |
| 繰上償還金 | H | |||||
| 積立金取崩額 | I | |||||
実質単年度収支 |
J | △132,888 | 756,242 | 476,587 | △959,633 | △102,119 |
リンク
- お問い合わせ
- 財政課
財務担当
電話:0157-25-1112
ファクシミリ:0157-24-1101
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

