財政指標等「基準財政収入額(単位:千円)」
| 年度 | 北見市 | 類似団体 |
| 令和2年度 | 13,869,155 | 15,237,017 |
| 令和3年度 | 13,359,639 | 13,857,456 |
| 令和4年度 | 14,056,955 | 14,509,482 |
| 令和5年度 | 14,482,509 | 14,891,302 |
| 令和6年度 | 14,804,580 |
※類似団体区分はIII-1
リンク
- お問い合わせ
- 財政課
財務担当
電話:0157-25-1112
ファクシミリ:0157-24-1101
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

