財政指標等「基準財政需要額(単位:千円)」
| 年度 | 北見市 | 類似団体 |
| 令和2年度 | 30,434,059 | 24,834,264 |
| 令和3年度 | 31,282,380 | 28,362,842 |
| 令和4年度 | 32,457,175 | 28,937,387 |
| 令和5年度 | 32,907,725 | 29,533,871 |
| 令和6年度 | 33,754,927 |
※類似団体区分はIII-1
リンク
- お問い合わせ
- 財政課
財務担当
電話:0157-25-1112
ファクシミリ:0157-24-1101
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

