財政指標等「自主財源・依存財源(単位:千円、%)」
| 年度 | 歳入総額 | 自主財源 | 依存財源 | ||
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | ||
| 令和2年度 | 92,006,561 | 25,139,094 | 27.3 | 66,867,467 | 72.7 |
| 令和3年度 | 76,823,809 | 21,945,098 | 28.6 | 54,878,711 | 71.4 |
| 令和4年度 | 78,459,451 | 26,555,735 | 33.8 | 51,903,716 | 66.2 |
| 令和5年度 | 77,387,200 | 28,456,975 | 36.8 | 48,930,225 | 63.2 |
| 令和6年度 | 82,127,267 | 29,593,375 | 36.0 | 52,533,892 | 64.0 |
リンク
- お問い合わせ
- 財政課
財務担当
電話:0157-25-1112
ファクシミリ:0157-24-1101
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

