財政指標等「義務的経費(単位:千円、%)」
| 年度 | 歳出総額 | 義務的経費 | 比率 |
| 令和2年度 | 91,729,456 | 27,193,214 | 29.6 |
| 令和3年度 | 75,436,352 | 30,794,714 | 40.8 |
| 令和4年度 | 76,923,679 | 29,722,566 | 38.6 |
| 令和5年度 | 76,833,171 | 31,898,425 | 41.5 |
| 令和6年度 | 81,655,772 | 32,055,329 | 39.3 |
リンク
- お問い合わせ
- 財政課
財務担当
電話:0157-25-1112
ファクシミリ:0157-24-1101
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

