北見市地域生活センターの使用料を改定します。
令和7年10月1日から、北見市地域生活センターの使用料を下記のとおり改定いたします。利用者の皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。
緋牛内農村生活センター
| 利用場所 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 研修室A-1 | 600円 | 900円 |
| 研修室A-2 | 600円 | 900円 |
| 研修室B | 600円 | 900円 |
| 研修室C | 240円 | 360円 |
| 研修室D | 390円 | 580円 |
| 生活改善実習室 | 240円 | 360円 |
一区生活センター
| 利用場所 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 研修室-1 | 600円 | 900円 |
| 研修室-2 | 600円 | 900円 |
| 部落研修室 | 390円 | 580円 |
| 老人研修室 | 600円 | 900円 |
| 婦人研修室 | 240円 | 360円 |
| 青年研修室 | 240円 | 360円 |
| 生活改善実習室 | 390円 | 580円 |
二区生活センター
| 利用場所 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 老人研修室 | 990円 | 1,400円 |
| 研修室 | 600円 | 900円 |
| 会議室A | 390円 | 580円 |
| 婦人研修室 | 240円 | 360円 |
| 会議室B | 240円 | 360円 |
| 青年研修室 | 240円 | 360円 |
| 調理室 | 390円 | 580円 |
屯田農村生活センター
| 利用場所 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 研修室A-1 | 600円 | 900円 |
| 研修室A-2 | 990円 | 1,400円 |
| 研修室B | 390円 | 580円 |
| 研修室C | 240円 | 360円 |
| 研修室D | 390円 | 580円 |
| 研修室E | 240円 | 360円 |
| 生活改善実習室 | 390円 | 580円 |
川向文化センター
| 利用場所 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 集会室1 | 990円 | 1,400円 |
| 集会室2 | 990円 | 1,400円 |
| 会議室 | 390円 | 580円 |
| 和室1 | 240円 | 360円 |
| 和室2 | 240円 | 360円 |
| 前室 | 240円 | 360円 |
| 調理室 | 390円 | 580円 |
協和文化センター
| 利用場所 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 研修室1 | 600円 | 900円 |
| 研修室2 | 600円 | 900円 |
| 老人室 | 600円 | 900円 |
| 会議室 | 390円 | 580円 |
| 調理室 | 390円 | 580円 |
豊北農村生活センター
| 利用場所 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 研修室A | 600円 | 900円 |
| 研修室B | 240円 | 360円 |
| 研修室C | 600円 | 900円 |
| 研修室D | 600円 | 900円 |
| 研修室E | 240円 | 360円 |
| 豊北加工室 | 600円 | 900円 |
- お問い合わせ
- 端野総合支所 地域振興課 市民活動担当
電話:0157-56-2113

