MENU
CLOSE
地方税法349条の3、同法附則15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
主な特例措置については、以下のとおりです。
なお、特例の適用を受けるためには申請書の他、特例により提出が必要となる書類がありますので、事前に資産税課(電話0157-25-1115)までお問合せください。
次の施設について特例の対象となりますが、既存の施設又は設備に代えて設置するものは特例の対象外となります。
対象資産 | 水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場・事業場の汚水又は廃液処理施設(※1)で総務省令で定めるもの |
---|---|
取得期間 | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 |
特例割合 | 2分の1 |
適用期間 | 期限なし |
暫定排水基準が適用されている事業者が取得する施設のみ特例の対象となります。
対象資産 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定するごみ処理施設(※2)で総務省令で定めるもの |
---|---|
取得期間 | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 |
特例割合 | 2分の1 |
適用期限 | 期限なし |
熱回収または再生利用の用に供する施設のみ特例の対象となります。
対象資産 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の最終処分場(※3)で総務省令で定めるもの |
---|---|
取得期間 | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 |
特例割合 | 3分の2 |
適用期限 | 期限なし |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により環境大臣の再生利用に係る認定を受けた施設は特例の対象外となります。
対象資産 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処理施設(※4)で総務省令で定めるもの |
---|---|
取得期間 | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 |
特例割合 | 3分の1(石綿関連は2分の1) |
適用期限 | 期限なし |
対象施設 | 下水道法に規定する公共下水道を使用する者(※5)が設置した除害施設で総務省令で定めるもの |
---|---|
取得期間 | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 |
特例割合 | (1)取得期間が令和2年4月1日~令和4年3月31日 4分の3 (2)取得期間が令和4年4月1日~令和6年3月31日 5分の4 |
適用期限 | 期限なし |
令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において、供用開始日より前から引き続き事業を行う者のみ特例の対象となります。
取得期間 | 平成30年4月1日~令和6年3月31日 |
---|---|
要件 | 1 自家消費型の設備であること(固定価格買取制度の認定設備は対象外) 2 「再生可能エネルギー事業者支援事業費」に係る補助金を受けたものであること |
特例割合 | 発電出力1,000kw未満 3分の2 発電出力1,000kw以上 4分の3 |
適用期間 | 課税年度から3年度分 |
取得期間 | 平成30年4月1日~令和6年3月31日 |
---|---|
要件 | 経済産業省の「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の認定を受けていること |
特例割合 | (1)風力発電設備 発電出力20kw未満 4分の3 発電出力20kw以上 3分の2 (2)水力発電設備 発電出力5,000kw未満 2分の1 発電出力5,000kw以上 3分の2 (3)地熱発電設備 発電出力1,000kw未満 3分の2 発電出力1,000kw以上 2分の1 (4)バイオマス発電設備 発電出力10,000kw未満 2分の1 発電出力10,000kw以上20,000kw未満 3分の2 |
適用期間 | 課税年度から3年度分 |
先端設備等導入計画の認定を受けて取得した設備等の特例の詳細については、以下のリンク先よりご確認ください。
お問い合わせ |
---|
資産税課償却資産係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 メール:shisanzei@city.kitami.lg.jp |