MENU
CLOSE
平成30年度税制改正により、令和3年度(令和2年所得分)以降に適用される市民税・道民税について、主な改正事項をお知らせします。
・給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額(改正前) | 給与所得控除額(改正後) |
---|---|---|
162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | その収入金額40% | その収入金額40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | その収入金額30%+18万円 | その収入金額30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額20%+54万円 | その収入金額20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額10%+120万円 | その収入金額10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | その収入金額10%+120万円 | 195万円 |
1,000万円超 | 220万円 | 195万円 |
・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5,000円が上限とされています。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記2点の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。
改正前
年齢区分 | 公的年金等収入金額【A】 | 所得金額の算出方法 |
---|---|---|
65歳以上 | 330万円以下 | 【A】-120万円 |
同上 | 330万円超 | 【A】×75%-37.5万円 |
同上 | 410万円超 | 【A】×85%-78.5万円 |
同上 | 770万円超 | 【A】×95%-155.5万円 |
65歳未満 | 130万円以下 | 【A】-70万円 |
同上 | 130万円超 | 【A】×75%-37.5万円 |
同上 | 410万円超 | 【A】×85%-78.5万円 |
同上 | 770万円超 | 【A】×95%-155.5万円 |
改正後
下表所得金額の算出方法
1.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下
2.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超、2,000万円以下
3.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超
年齢区分 | 公的年金等収入金額【A】 | 所得金額の算出方法 |
---|---|---|
65歳以上 | 330万円以下 | 1.【A】-110万円 2.【A】-100万円 3.【A】-90万円 |
同上 | 330万円超 | 1.【A】×75%-27.5万円 2.【A】×75%-17.5万円 3.【A】×75%-7.5万円 |
同上 | 410万円超 | 1.【A】×85%-68.5万円 2.【A】×85%-58.5万円 3.【A】×85%-48.5万円 |
同上 | 770万円超 | 1.【A】×95%-145.5万円 2.【A】×95%-135.5万円 3.【A】×95%-125.5万円 |
同上 | 1,000万円超 | 1.195万5千円 2.185万5千円 3.175万5千円 |
65歳未満 | 130万円以下 | 1.【A】-60万円 2.【A】-50万円 3.【A】-40万円 |
同上 | 130万円超 | 1.【A】×75%-27.5万円 2.【A】×75%-17.5万円 3.【A】×75%-7.5万円 |
同上 | 410万円超 | 1.【A】×85%-68.5万円 2.【A】×85%-58.5万円 3.【A】×85%-48.5万円 |
同上 | 770万円超 | 1.【A】×95%-145.5万円 2.【A】×95%-135.5万円 3.【A】×95%-125.5万円 |
同上 | 1,000万円超 | 1.195万5千円 2.185万5千円 3.175万5千円 |
・基礎控除額が10万円引き上げられます。
前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者については、その前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされます。
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 | 基礎控除額(改正前) | 基礎控除額(改正後) |
---|---|---|
2,400万円以下 | 33万円(所得制限なし) | 43万円 |
2,400万円超 | 33万円 | 29万円 |
2,450万円超 | 33万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 33万円 | 適用なし |
前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用はできないこととされます。
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1.前年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合 (租税特別措置法第41条の3の3第1項)
ア.特別障害者に該当するもの
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有するもの
ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの
【所得金額調整控除額】=(前年の給与等の収入額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)-850万円)×10%
2.前年の給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項)
【所得金額調整控除額】=(前年の給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)-10万円
※1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。
要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の前年の合計所得金額 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生の前年の合計所得金額 | 65万円以下 | 75万円以下 |
家内労働者等の所得計算の特例 | 65万円 | 55万円 |
障害者、未成年者、寡夫および寡夫に対する非課税措置の前年の合計所得金額※ | 125万円以下 | 135万円以下 |
均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額(非課税となる方)で同一生計配偶者および扶養親族がない方 | 28万円 | 28万円+10万円 |
均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額(非課税となる方)で同一生計配偶者および扶養親族がある方 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+17万円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+17万円 |
所得割の非課税限度額の前年の合計所得金額(均等割のみ課税される方)で同一生計配偶者および扶養親族がない方 | 35万円 | 35万円+10万円 |
所得割の非課税限度額の前年の合計所得金額(均等割のみ課税される方)で同一生計配偶者および扶養親族がある方 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 |
お問い合わせ |
---|
市民税課 市民税係 電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp |