MENU
CLOSE
関連項目
※入園申し込みは一部下記を参照願います。
・認可外保育施設は、直接施設へお問い合わせください。
中央保育園 | 運営主体:北見市 住所:北9条東2丁目2 電話番号:0157-23-2340 対象年齢:0~5歳 定員:100名 |
---|---|
東保育園 | 運営主体:北見市 住所:高砂町3-1 電話番号:0157-23-2071 対象年齢:0~5歳 定員:70名 |
とん田保育園 | 運営主体:北見市 住所:とん田西町316-2 電話番号:0157-23-5347 対象年齢:0~5歳 定員:80名 |
小泉保育園 | 運営主体:北見市 住所:春光町6丁目7-13 電話番号:0157-24-8317 対象年齢:0~5歳 定員:80名 |
高栄保育園 | 運営主体:北見市 住所:高栄西町6丁目7-1 電話番号:0157-22-1021 対象年齢:1~5歳 定員:100名 |
つくし保育園 | 住所:本町1丁目1-8プロローグビル 電話番号:0157-68-1811 対象年齢:0~5歳 定員:40名 |
キューピーキャッスル保育園 | 住所:美山町東2丁目68番地17 電話番号:0157-31-6549 対象年齢:0~5歳 定員:60名 |
認定こども園美山遊子 | 住所:花月町7-7 電話番号:0157-25-6074 対象年齢:0~5歳 定員:105名 |
---|---|
認定こども園北見くるみ幼稚園 | 住所:春光町5丁目11-20 電話番号:0157-24-4701 対象年齢:0~5歳 定員:135名 |
認定こども園北見大谷幼稚園 | 住所:東相内町225-1 電話番号:0157-36-2862 対象年齢:0~5歳 定員:125名 |
認定こども園めぐみ | 住所:山下町4丁目5-13 電話番号:0157-23-3792 対象年齢:0~5歳 定員:90名 |
認定こども園ひかり | 住所:泉町3丁目6-47 電話番号:0157-23-5072 対象年齢:0~5歳 定員:90名 |
認定こども園北進 | 住所:北進町4丁目10-27 電話番号:0157-22-3932 対象年齢:0~5歳 定員:105名 |
夕陽ヶ丘認定こども園 | 住所:高栄西町1丁目12-5 電話番号:0157-61-6271 対象年齢:0~5歳 定員:90名 |
認定こども園ほっこう | 住所:北光328-15 電話番号:0157-22-3371 対象年齢:0~5歳 定員:100名 |
光西認定こども園 | 住所:光西町178-5 電話番号:0157-24-2834 対象年齢:0~5歳 定員:90名 |
みなみ認定こども園 | 住所:南仲町3丁目2-26 電話:0157-23-3313 対象年齢:0~5歳 定員:90名 |
認定こども園北見ときわ幼稚園 | 住所:常盤町3丁目8-4 電話番号:0157-24-5044 対象年齢:0~5歳 定員:110名 |
認定こども園北見北光幼稚園 | 住所:錦町185-17 電話番号:0157-23-1980 対象年齢:0~5歳 定員:115名 |
認定こども園みわ保育園 | 住所:東三輪2丁目127 電話番号:0157-25-2907 対象年齢:0~5歳 定員:90名 |
認定こども園北見幼稚園 | 住所:幸町3丁目2-12 電話番号:0157-23-5353 対象年齢:0~5歳 定員:125名 |
認定こども園北見藤幼稚園 | 住所:番場町1-9 電話番号:0157-23-3605 対象年齢:満3~5歳 定員:90名 |
認定こども園北見聖母幼稚園 | 住所:東三輪3丁目26 電話番号:0157-24-6302 対象年齢:0~5歳 定員:90名 |
認定こども園北見マリア幼稚園 | 住所:小泉268 電話番号:0157-24-4507 対象年齢:満3~5歳 定員:105名 |
認定こども園北見わかば幼稚園 | 住所:若葉2丁目3-2 電話番号:0157-36-3001 対象年齢:0~5歳 定員:85名 |
認定こども園北見さくら幼稚園 | 住所:大通東7丁目10-2 電話番号:0157-23-5414 対象年齢:満3~5歳 定員:60名 |
認定こども園北見のぞみ幼稚園 | 住所:花月町20 電話番号:0157-61-7555 対象年齢:1~5歳 定員:86名 |
認定こども園高栄幼稚園 | 住所:高栄西町9丁目3-1 電話番号:0157-24-6734 対象年齢:満3~5歳 定員:120名 |
認定こども園緑ヶ丘遊子 | 住所:緑ヶ丘4丁目36-9 電話番号:0157-22-4155 対象年齢:0~5歳 定員:75名 |
認定こども園あいのない |
住所:相内町123 電話番号:0157-37-2451 対象年齢:0~5歳 定員:45名 |
認定こども園北見YMCAjoy | 住所:朝日町37番地53 電話番号:0157-24-6739 対象年齢:0~5歳 定員:50名 |
認定こども園北見太陽保育園 | 住所:清月町92 電話番号:0157-61-5096 対象年齢:0~5歳 定員:80名 |
こびとのうち保育所 | 住所:西三輪5丁目17-10 電話番号:0157-33-5280 対象年齢:0~2歳 定員:19名 |
---|---|
ゆうし小規模保育園 | 住所:美山町南6丁目28-53 電話番号:0157-57-3072 対象年齢:0~2歳 定員:19名 |
小規模保育園ひかりの |
住所:ひかり野4丁目12番地12 電話番号:0157-33-3094 対象年齢:0~2歳 定員:19名 |
みよし小規模保育園nico | 住所:美芳町9丁目1番17号 電話番号:0157-51-1537 対象年齢:0~2歳 定員:19名 |
端野中央保育園 | 運営主体:北見市 住所:端野二区471-12 電話番号:0157-56-2724 対象年齢:0~5歳 定員:90名 |
---|
ところ認定こども園 | 運営主体:北見市 住所:常呂町字常呂539番地4 電話番号:0152-54-2412 対象年齢:0~5歳 定員:80名 |
---|
さかえ保育園 | 運営主体:北見市 住所:留辺蘂町旭北41-13 電話番号:0157-42-2565 対象年齢:1~5歳 定員:50名 |
---|---|
温根湯温泉保育園 | 運営主体:北見市 住所:留辺蘂町温根湯温泉106 電話番号:0157-45-2208 対象年齢:1~5歳 定員:60名 |
幼保連携型認定こども園留辺蘂マリア幼稚園 | 住所:留辺蘂町栄町101-4 電話番号:0157-42-2451 対象年齢:0~5歳 定員:65名 |
---|
大正保育所 | 運営主体:地域運営委員会(私立) 住所:大正358-12 電話番号:0157-36-5087 |
---|---|
豊地保育所 | 運営主体:地域運営委員会(私立) 住所:豊地441-1 電話番号:0157-36-0387 |
若松保育所 | 運営主体:地域運営委員会(私立) 住所:若松219 電話番号:0157-23-1912 |
小桜保育所 | 運営主体:地域運営委員会(私立) 住所:端野町川向167 電話番号:0157-56-3001 |
上常呂保育所 | 運営主体:地域運営委員会(私立) 住所:上ところ101 電話番号:0157-38-2402 |
---|
第2こびとのうち保育所 | 住所:西三輪5丁目17番地9 電話番号:0157-33-5280 |
---|---|
みよし保育園 | 住所:美芳町7丁目3番6号 電話番号:0157-23-2624 |
北見睦会夜間託児所 | 住所:北8条西1丁目 電話番号:0157-23-3581 |
北見赤十字病院 託児所 ※ | 住所:北7条東1丁目 電話番号:0157-24-3115 |
ピノキオ託児所 ※ | 住所:美山町東2丁目68番地9 電話番号:0157-69-0300 |
こどもの国 ステラ | 住所:常盤町3丁目14番18号 電話番号:0157-33-7415 |
ベビーシッターサービス(個人) | 電話番号:090-4876-4154 |
※当該施設にて勤務する方の児童が利用可能な施設です。
お問い合わせ |
---|
子ども未来部保育課 電話:0157-25-1625 ファクシミリ:0157-25-1621 メール:hoiku@city.kitami.lg.jp |